17-19  亿元以上商品交易市场基本情况(2011年)
       市场数量 摊位数 营业面积 成交额    
(个) (个) (万平方米) (亿元) 批发市场 零售市场
             
    5075 3334787 26234.5 82017.3 69390.8 12626.5
综合市场 1368 1173555 5899.6 16102.8 12335.4 3767.4
  生产资料综合市场 57 54428 734.2 1367.3 1301.5 65.8
  工业消费品综合市场 314 439732 2145.6 5439.7 4118.0 1321.7
  农产品综合市场 702 429245 1779.5 6325.1 4595.7 1729.4
  其他综合市场 295 250150 1240.4 2970.7 2320.3 650.4
专业市场 3707 2161232 20334.9 65914.4 57055.4 8859.0
  生产资料市场 764 285028 6548.4 26808.1 26005.9 802.2
    农业生产用具市场 19 5216 147.7 166.4 166.4
    农用生产资料市场 35 6353 111.8 176.5 174.8 1.7
    煤炭市场 18 2353 701.8 723.8 720.2 3.6
    木材市场 59 18897 552.6 594.2 594.2
    建材市场 210 91258 1592.7 1528.8 888.7 640.1
    化工材料及制品市场 41 18760 206.0 2623.4 2623.4
    金属材料市场 289 95844 2658.5 18201.7 18201.7
    机械设备市场 51 25895 288.4 610.8 516.5 94.3
    其他生产资料市场 42 20452 289.1 2182.4 2119.9 62.5
  农产品市场 1020 563645 4158.7 12595.3 11829.7 765.5
    粮油市场 111 41288 425.8 1437.0 1371.6 65.4
    肉禽蛋市场 114 30009 242.7 895.2 756.5 138.7
    水产品市场 157 99622 478.0 2739.0 2567.6 171.4
    蔬菜市场 313 228107 1536.9 3264.5 3191.9 72.6
    干鲜果品市场 147 65041 587.9 1888.8 1863.9 24.9
    棉麻土畜、烟叶市场 34 21297 458.2 908.4 850.7 57.8
    其他农产品市场 144 78281 429.1 1462.3 1227.5 234.7
  食品、饮料及烟酒市场 159 84576 476.6 1503.9 1309.4 194.4
    食品饮料市场 55 29945 169.8 392.0 294.6 97.3
    茶叶市场 27 11437 76.2 191.3 174.2 17.1
    烟酒市场 13 4728 21.4 83.7 53.2 30.4
    其他食品饮料及烟酒市场 64 38466 209.2 836.9 787.3 49.6
  纺织、服装、鞋帽市场 559 680641 2733.8 10796.6 9818.8 977.8
    布料及纺织品市场 80 110007 669.2 4673.9 4607.6 66.3
    服装市场 335 405727 1499.5 4193.4 3636.7 556.7
    鞋帽市场 44 25427 155.7 407.2 375.9 31.3
    其他纺织服装鞋帽市场 100 139480 409.5 1522.1 1198.6 323.5
  日用品及文化用品市场 104 69469 307.3 1191.0 1082.1 108.9
    小商品市场 35 38885 112.2 300.3 273.1 27.2
    箱包市场 6 5123 52.6 213.3 213.3
    玩具市场 3 1124 11.9 22.0 22.0
    文具市场 3 1329 10.2 26.1 26.1
    图书、报刊杂志市场 12 1753 10.1 40.6 27.5 13.1
    音像制品及电子出版物市场 4 950 4.0 17.1 0.9 16.2
    体育用品市场 1 80 0.7 1.2 1.2
    其他日用品及文化用品市场 40 20225 105.6 570.5 519.4 51.1
  黄金、珠宝、玉器等首饰市场 22 12276 75.6 365.1 321.6 43.5
  电器、通讯器材、电子设备市场 162 69732 270.2 1281.3 448.5 832.8
    家电市场 40 12867 73.8 306.8 225.6 81.2
    通讯器材市场 24 17567 44.8 120.0 63.4 56.6
    照相、摄像器材市场 2 455 1.8 5.5 2.4 3.1
    计算机及辅助设备市场 82 31928 130.3 766.1 112.7 653.4
    其他电器、通讯器材、电子设备市场 14 6915 19.5 82.8 44.4 38.5
  医药、医疗用品及器材市场 26 25501 132.2 801.0 775.7 25.3
    中药材市场 25 25329 123.2 790.7 765.4 25.3
    其他医药、医疗用品及器材市场 1 172 9.0 10.3 10.3
  家具、五金及装饰材料市场 525 248949 3427.1 4500.0 2885.8 1614.2
    家具市场 138 59890 1089.5 1090.8 580.6 510.1
    装饰材料市场 229 91116 1268.5 1362.6 718.6 644.0
    灯具市场 15 6569 82.7 166.9 138.3 28.6
    厨具、盥洗设备市场 4 1250 9.2 19.1 16.7 2.4
    五金材料市场 75 46496 360.1 863.3 773.2 90.1
    其他装修市场 64 43628 617.3 997.3 658.3 339.0
  汽车、摩托车及零配件市场 273 72488 1318.0 5181.8 1848.1 3333.7
    汽车市场 181 34763 991.7 4189.9 948.5 3241.4
    摩托车市场 13 4221 30.8 94.7 78.8 15.9
    机动车零配件市场 79 33504 295.5 897.2 820.9 76.3
  花、鸟、鱼、虫市场 28 19654 658.4 398.3 378.0 20.3
    花卉市场 24 17502 652.2 386.0 373.3 12.6
    鸟市场  
    观赏鱼市场 1 1000 1.2 1.2 1.2
    其他花鸟鱼虫市场 3 1152 5.0 11.1 3.5 7.7
  旧货市场 20 8161 37.1 86.4 38.1 48.3
    古玩、古董、字画市场 3 1102 1.9 3.8 1.3 2.6
    邮票、硬币市场  
    其他旧货市场 17 7059 35.3 82.5 36.9 45.7
  其他专业市场 45 21112 191.3 405.7 313.4 92.3