10-35  城乡新建住宅面积和居民住房情况
    城镇新建
住宅面积
农村新建
住宅面积
城镇居民人均
住房建筑面积
农村居民人均
住房面积
(亿平方米) (亿平方米) (平方米) (平方米)
         
1978 0.38 1.00 8.1
1980 0.92 5.00 9.4
1985 1.88 7.22 14.7
                                         
1986 2.22 9.84 15.3
1987 2.23 8.84 16.0
1988 2.40 8.45 16.6
1989 1.97 6.76 17.2
1990 1.73 6.91 17.8
                                                           
1991 1.92 7.54 18.5
1992 2.40 6.19 18.9
1993 3.08 4.81 20.7
1994 3.57 6.18 20.2
1995 3.75 6.99 21.0
                                                           
1996 3.95 8.28 21.7
1997 4.06 8.06 22.5
1998 4.76 8.00 23.3
1999 5.59 8.34 24.2
2000 5.49 7.97 24.8
   
2001 5.75 7.29 25.7
2002 5.98 7.42 24.5 26.5
2003 5.50 7.52 25.3 27.2
2004 5.69 6.80 26.4 27.9
2005 6.61 6.67 27.8 29.7
   
2006 6.30 6.84 28.5 30.7
2007 6.88 7.75 30.1 31.6
2008 7.60 8.34 30.6 32.4
2009 8.21 10.21 31.3 33.6
2010 8.69 9.63 31.6 34.1
   
2011 9.49 10.26 32.7 36.2
         
注:城镇居民人均住房建筑面积为城镇住户抽样调查数据(不含集体户)。