10-21  各地区农村居民家庭人均纯收入
单位:元
  1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011
               
   686.31 1577.74 2253.42 3254.93 5153.17 5919.01 6977.29
             
   1297.05 3223.65 4604.55 7346.26 11668.59 13262.29 14735.68
   1069.04 2406.38 3622.39 5579.87 8687.56 10074.86 12321.22
   621.67 1668.73 2478.86 3481.64 5149.67 5957.98 7119.69
   西 603.51 1208.30 1905.61 2890.66 4244.10 4736.25 5601.40
 内蒙古 607.15 1208.38 2038.21 2988.87 4937.80 5529.59 6641.56
             
   836.17 1756.50 2355.58 3690.21 5958.00 6907.93 8296.54
   803.52 1609.60 2022.50 3263.99 5265.91 6237.44 7509.95
 黑龙江 759.86 1766.27 2148.22 3221.27 5206.76 6210.72 7590.68
             
   1907.32 4245.61 5596.37 8247.77 12482.94 13977.96 16053.79
   959.06 2456.86 3595.09 5276.29 8003.54 9118.24 10804.95
   1099.04 2966.19 4253.67 6659.95 10007.31 11302.55 13070.69
   539.16 1302.82 1934.57 2640.96 4504.32 5285.17 6232.21
   764.41 2048.59 3230.49 4450.36 6680.18 7426.86 8778.55
   西 669.90 1537.36 2135.30 3128.89 5075.01 5788.56 6891.63
   680.18 1715.09 2659.20 3930.55 6118.77 6990.28 8342.13
             
   526.95 1231.97 1985.82 2870.58 4806.95 5523.73 6604.03
   670.80 1511.22 2268.59 3099.20 5035.26 5832.27 6897.92
   664.24 1425.16 2197.16 3117.74 4909.04 5621.96 6567.06
 广  1043.03 2699.24 3654.48 4690.49 6906.93 7890.25 9371.73
 广  西 639.45 1446.14 1864.51 2494.67 3980.44 4543.41 5231.33
   696.22 1519.71 2182.26 3004.03 4744.36 5275.37 6446.01
             
               1892.44 2809.32 4478.35 5276.66 6480.41
   557.76 1158.29 1903.60 2802.78 4462.05 5086.89 6128.55
   435.14 1086.62 1374.16 1876.96 3005.41 3471.93 4145.35
   540.86 1010.97 1478.60 2041.79 3369.34 3952.03 4721.99
 西  649.71 1200.31 1330.81 2077.90 3531.72 4138.71 4904.28
             
   西 530.80 962.89 1443.86 2052.63 3437.55 4104.98 5027.87
   430.98 880.34 1428.68 1979.88 2980.10 3424.65 3909.37
   559.78 1029.77 1490.49 2151.46 3346.15 3862.68 4608.46
   578.13 998.75 1724.30 2508.89 4048.33 4674.89 5409.95
   683.47 1136.45 1618.08 2482.15 3883.10 4642.67 5442.15