10-14  按收入等级分城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量 (2011年)
    总平均 最低收   较低收       较高收  
  #困难户   偏下户 收入户 偏上户   收入户
(10%) (5%) (10%) (20%) (20%) (20%) (10%) (10%)
                   
 摩托车    (辆) 20.13 20.03 16.41 23.77 23.85 22.06 18.15 15.28 12.91
 助力车    (辆) 32.56 25.66 24.53 35.34 35.63 35.09 33.63 28.77 26.29
 家用汽车  (辆) 18.58 2.96 2.09 6.27 9.61 14.97 23.36 32.38 52.36
 洗衣机    (台) 97.05 87.44 85.65 93.27 96.35 97.71 99.35 100.61 103.17
 电冰箱    (台) 97.23 80.43 76.64 90.58 95.80 99.02 101.33 103.43 107.04
 彩色电视机 (台) 135.15 111.39 108.67 119.77 126.23 132.96 142.54 152.22 169.03
 计算机    (台) 81.88 40.81 33.43 58.39 71.24 82.77 93.27 104.70 126.24
 组合音响  (套) 23.97 9.37 7.49 14.74 18.93 23.39 28.50 33.75 42.69
 摄像机    (架) 9.42 1.45 0.75 3.03 4.84 8.22 11.83 17.13 24.74
 照相机    (台) 44.48 11.59 7.44 21.13 31.37 42.95 56.49 68.15 88.52
 钢琴      (架) 2.65 0.50 0.37 0.67 1.15 2.07 3.12 4.88 8.46
 其他中高档  
  乐器     (件) 4.21 1.23 0.92 2.02 2.86 3.99 5.69 5.89 8.50
 微波炉    (台) 60.65 25.82 20.51 41.77 52.17 63.82 73.15 79.47 85.51
 空调      (台) 122.00 44.76 37.23 73.04 94.20 118.88 147.37 174.79 220.06
 淋浴热水器 (台) 89.14 61.44 55.38 75.86 84.37 91.54 97.28 101.48 109.32
 消毒碗柜  (台) 19.19 7.39 5.13 11.90 14.27 17.51 22.05 29.29 38.05
 洗碗机    (台) 0.88 0.19 0.26 0.54 0.52 0.63 1.12 1.34 2.32
 健身器材  (套) 4.09 0.64 0.62 1.02 1.80 3.29 4.78 7.86 12.57
 固定电话  (部) 69.58 50.20 48.73 59.68 64.67 70.40 76.52 80.68 84.54
 移动电话  (部) 205.25 168.89 157.49 195.10 202.76 207.87 212.55 216.76 228.35