9-10  各地区农产品生产价格指数
(上年=100)
  2010 2011
总指数 种植业产品 林业产品 畜牧业产品 渔业产品 总指数 种植业产品 林业产品 畜牧业产品 渔业产品
                     
   110.9 116.6 122.8 103.0 107.6 116.5 107.8 114.9 126.2 110.0
   
   106.5 109.8 152.6 102.3 102.9 110.7 101.6 109.1 120.6 107.9
   110.2 115.2 102.1 104.5 105.0 102.0 111.5 103.8
   115.1 124.1 108.1 103.6 125.1 110.9 106.0 107.0 116.5 111.6
   西 110.2 114.7 109.1 103.5 110.4 111.0 107.7 109.9 116.9 102.7
 内蒙古 111.4 114.6 102.9 107.9 109.7 112.8 106.9 117.3 115.8 135.6
   
   110.6 115.5 110.5 101.8 102.2 114.2 107.2 119.5 122.3 107.9
   111.8 114.2 114.0 101.3 110.4 116.8 113.3 114.4 127.6 115.5
 黑龙江 109.2 110.0 105.7 108.6 116.5 114.3 130.5 118.2 104.4
   
   107.1 110.5 100.0 100.0 107.3 110.9 106.1 106.3 121.4 113.2
   108.8 114.8 131.9 101.4 105.6 112.1 109.0 107.0 118.5 109.5
   114.8 117.5 112.9 108.6 116.1 113.6 108.3 113.7 121.2 117.4
   110.8 114.8 106.4 104.3 106.9 112.8 106.1 110.7 126.7 112.5
   111.5 115.3 107.6 101.2 113.7 113.3 108.8 110.1 122.1 111.0
   西 107.5 112.2 109.9 100.6 105.4 114.3 110.7 108.7 125.3 104.3
   118.8 126.7 114.6 105.9 113.8 109.7 102.0 105.6 121.6 113.2
   
   112.5 120.5 99.5 102.0 111.5 103.8 101.9 124.2 105.7
   112.3 119.8 108.8 100.4 104.4 111.7 105.5 108.4 128.9 108.4
   109.9 118.1 112.9 99.6 107.2 121.9 116.1 107.2 131.2 108.1
 广  107.6 111.7 112.6 99.9 109.3 112.4 108.6 108.7 121.7 107.6
 广  西 107.6 115.2 107.6 100.5 107.6 124.5 114.9 109.5 139.1 109.2
   107.9 104.9 131.6 106.2 105.8 115.3 112.6 122.1 123.3 109.4
   
   103.2 109.1 104.3 98.4 102.2 120.2 113.8 113.5 126.6 108.2
   105.9 110.7 104.2 103.2 104.0 117.8 110.5 105.0 124.4 106.8
   106.7 113.6 111.8 98.9 111.2 120.3 112.0 104.3 127.3 114.9
   112.5 114.3 144.8 103.3 107.8 117.9 112.3 117.3 131.8 107.2
 西   
   
   西 121.7 126.1 133.8 110.4 121.2 113.8 108.0 107.5 128.6 99.0
   113.8 119.5 144.9 101.6 115.5 111.3 109.3 125.0 115.6 119.8
   124.3 130.8 119.4 117.3 109.5 124.4
   117.0 118.7 115.6 103.0 111.3 107.2 115.8 110.2
   131.5 141.9 119.0 110.5 110.5 103.7 90.2 102.3 112.2 106.5