22-12  广播电视事业发展情况
        2008 2009 2010
       
广播
  广播节目综合人口覆盖率  (%) 95.96 96.31 96.78
   #农村 94.74 95.10 95.64
  广播节目套数           (套) 2437 2521 2552
   #公共广播 2436 2520 2549
    付费广播 1 1 3
  广播节目制作时间   (万小时) 649.4 671.7 681.4
  公共广播节目播出时间(万小时) 1163.0 1226.6 1266.0
  对外广播节目播出套数   (套) 145 165 115
  对外广播节目播出时间(万小时) 50.84 100.31 67.04
  广播节目播出语言种类   (种) 42 42 42
电视
  电视节目综合人口覆盖率  (%) 96.95 97.23 97.62
   #农村 91.6 91.9 96.78
  有线广播电视用户数   (万户) 16398 17523 18872
   #农村 6558 6863 7293
   #数字电视 4528 6322 8870
  有线广播电视入户率      (%) 41.63 43.99 46.40
   #农村 26.77 27.77 29.35
  电视节目套数           (套) 3288 3337 3350
   #公共电视 3199 3250 3272
    付费电视 89 87 78
  电视节目制作时间   (万小时) 264.19 265.36 274.29
  公共电视节目播出时间(万小时) 1495.34 1577.68 1635.50
  电视节目播出语言种类    (种) 34 34 34
  电视剧播出数         (万部) 22.57 23.83 24.92
   #进口电视剧播出数 0.93 0.91 0.88
  电视剧播出数         (万集) 550.43 605.09 635.86
   #进口电视剧播出数 22.96 22.41 19.51
  动画电视播出数         (部) 15447 17544 19033
   #进口动画电视播出数 1419 1086 1031
  动画电视播出数       (万集) 51.85 60.18 68.34
   #进口动画电视播出数 4.56 4.11 3.46
  对外电视节目播出套数   (套) 33 40 43
  对外电视节目播出时间(万小时) 22.46 28.82 31.72
电影
  国有电影制片厂         (个) 38 38 38
   #电影故事片厂 31
  电影院线               (条) 34 37 37
   #院线内影院           (家) 1545 1687 1820
    银幕                 (块) 4097 4723 6256
  电影综合收入         (亿元) 84.33 106.65 157.21
   #国内电影票房收入 43.41 62.06 101.72
    电视播映收入 25.28 16.89 20.32
    国产影片海外销售收入 15.6 27.7 35.2
广播电视技术及其他
  广播电视总收入       (亿元) 1583.91 1852.85 2301.87
  广播电视从业人员数   (万人) 67.17 70.58 75.09
  中、短波转播发射台     (座) 808 809 822
  调频转播发射台       (万座) 1.21 1.21 1.16
  电视转播发射台       (万座) 1.85 1.77 1.60
  微波实有站             (座) 2674 2591 2376