6-19  按主要国别(地区)分对外直接投资
单位:万美元
国家 (地区) 对外直接投资净额 截至2010年对外
2009 2010 直接投资存量
       
合计 5652899 6881131 31721059
亚洲 4040759 4489046 22814597
  中国香港 3560057 3850521 19905557
  印度尼西亚 22609 20131 115044
  日本 8410 33799 110563
  中国澳门 45634 9604 222929
  新加坡 141425 111850 606910
  韩国 26512 -72168 63725
  泰国 4977 69987 108000
  越南 11239 30513 98660
非洲 143887 211199 1304212
  阿尔及利亚 22876 18600 93726
  苏丹 1930 3096 61336
  几内亚 2698 974 13641
  马达加斯加 4256 3358 22987
  尼日利亚 17186 18489 121085
  南非 4159 41117 415298
欧洲 335272 676019 1571031
  英国 19217 33033 135835
  德国 17921 41235 150229
  法国 4519 2641 24362
  俄罗斯 34822 56772 278756
拉丁美洲 732790 1053827 4387564
  巴哈马 100 160
  开曼群岛 536630 349613 1725627
  墨西哥 82 2673 15287
  英属维尔京群岛 161205 611976 2324276
北美洲 152193 262144 782926
  加拿大 61313 114229 260260
  美国 90874 130829 487399
大洋洲 247998 188896 860729
  澳大利亚 243643 170170 786775
  新西兰 902 6375 15911