6-14 按国别(地区)分实际外商投资额 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
国别(地区) | 2009 | 2010 | |||||
外商直接投资 | 外商其他投资 | 外商直接投资 | 外商其他投资 | ||||
总计 | 9003267 | 177121 | 10573235 | 308622 | |||
亚洲 | 6064531 | 115524 | 7759215 | 243721 | |||
阿富汗 | 786 | 1240 | |||||
巴林 | 360 | 105 | |||||
孟加拉国 | 93 | 18 | |||||
文莱 | 34812 | 30956 | |||||
缅甸 | 339 | 352 | |||||
柬埔寨 | 1337 | 1035 | |||||
塞浦路斯 | 1015 | 1756 | |||||
朝鲜 | 151 | 1122 | |||||
中国香港 | 4607547 | 65272 | 6056677 | 67314 | |||
印度 | 5520 | 700 | 4931 | ||||
印度尼西亚 | 11172 | 7684 | |||||
伊朗 | 1912 | 1786 | |||||
伊拉克 | 140 | 212 | |||||
以色列 | 1757 | 2596 | |||||
日本 | 410497 | 22835 | 408372 | 163597 | |||
约旦 | 87 | 640 | |||||
科威特 | 54 | 47 | |||||
老挝 | 243 | 945 | |||||
黎巴嫩 | 115 | 249 | |||||
中国澳门 | 81471 | 84 | 65524 | 44 | |||
马来西亚 | 42874 | 1600 | 29433 | ||||
蒙古 | 231 | 325 | |||||
尼泊尔 | 25 | ||||||
阿曼 | 5 | ||||||
巴基斯坦 | 380 | 570 | |||||
巴勒斯坦 | 5 | 6 | |||||
菲律宾 | 11101 | 13806 | 150 | ||||
卡塔尔 | 7 | 51 | |||||
沙特阿拉伯 | 11365 | 48397 | |||||
新加坡 | 360484 | 248 | 542820 | 500 | |||
韩国 | 270007 | 2225 | 269217 | 100 | |||
斯里兰卡 | 147 | 143 | |||||
叙利亚 | 188 | 810 | |||||
泰国 | 4866 | 5134 | |||||
土耳其 | 1864 | 986 | |||||
阿联酋 | 10273 | 11003 | |||||
也门 | 442 | 2079 | |||||
越南 | 592 | 203 | |||||
中国台湾 | 188055 | 22560 | 247574 | 12016 | |||
哈萨克斯坦 | 2240 | 155 | |||||
塔吉克斯坦 | 2 | 7 | |||||
亚洲其他国家 | 219 | ||||||
(地区) | |||||||
非洲 | 130969 | 106 | 127992 | ||||
阿尔及利亚 | 40 | ||||||
安哥拉 | 609 | 295 | |||||
喀麦隆 | 181 | 87 | |||||
吉布提 | 100 | ||||||
埃及 | 1090 | 803 | |||||
埃塞俄比亚 | 20 | 85 | |||||
加蓬 | 112 | ||||||
冈比亚 | 308 | ||||||
加纳 | 23 | 62 | |||||
几内亚 | 46 | 456 | |||||
几内亚(比绍) | 60 | 225 | |||||
科特迪瓦 | 25 | ||||||
肯尼亚 | 202 | 48 | |||||
利比里亚 | 23 | 18 | |||||
利比亚 | 25 | 5 | |||||
马达加斯加 | 576 | ||||||
马里 | 4 | ||||||
毛里塔尼亚 | 5 | ||||||
毛里求斯 | 110378 | 106 | 92884 | ||||
摩洛哥 | 1 | 7 | |||||
纳米比亚 | 875 | ||||||
尼日尔 | 115 | 310 | |||||
尼日利亚 | 33 | 500 | |||||
塞内加尔 | 40 | ||||||
塞舌尔 | 11790 | 22837 | |||||
塞拉利昂 | 6 | 45 | |||||
南非 | 4120 | 6647 | |||||
苏丹 | |||||||
坦桑尼亚 | 32 | 8 | |||||
突尼斯 | 258 | 683 | |||||
乌干达 | 18 | 18 | |||||
赞比亚 | 50 | 407 | |||||
津巴布韦 | 39 | 39 | |||||
非洲其他国家 | 720 | 568 | |||||
(地区) | |||||||
欧洲 | 549529 | 7429 | 592183 | 5475 | |||
比利时 | 5660 | 3838 | |||||
丹麦 | 31552 | 36537 | 1508 | ||||
英国 | 67902 | 2247 | 71032 | ||||
德国 | 121657 | 1920 | 88840 | 2017 | |||
法国 | 65365 | 123820 | |||||
爱尔兰 | 10125 | 6638 | |||||
意大利 | 35168 | 39609 | |||||
卢森堡 | 16060 | 24550 | |||||
荷兰 | 74128 | 3262 | 91449 | 1887 | |||
希腊 | 897 | 451 | |||||
葡萄牙 | 1175 | 1058 | |||||
西班牙 | 30285 | 25449 | |||||
阿尔巴尼亚 | 1 | ||||||
奥地利 | 8857 | 12531 | 63 | ||||
保加利亚 | 380 | 1837 | |||||
芬兰 | 5294 | 6452 | |||||
直布罗陀 | 113 | ||||||
匈牙利 | 2026 | 2369 | |||||
冰岛 | 85 | 6 | |||||
列支敦士登 | 7 | 212 | |||||
马耳他 | 51 | 5 | |||||
摩纳哥 | 14 | 4 | |||||
挪威 | 3988 | 3847 | |||||
波兰 | 1084 | 1243 | |||||
罗马尼亚 | 385 | 404 | |||||
圣马力诺 | 26 | 211 | |||||
瑞典 | 32712 | 16105 | |||||
瑞士 | 30169 | 26130 | |||||
爱沙尼亚 | 83 | 22 | |||||
拉脱维亚 | 15 | ||||||
立陶宛 | 24 | 39 | |||||
阿塞拜疆 | 12 | ||||||
白俄罗斯 | 10 | ||||||
俄罗斯 | 3177 | 3497 | |||||
乌克兰 | 462 | 790 | |||||
南斯拉夫 | 10 | ||||||
斯洛文尼亚 | 161 | 69 | |||||
克罗地亚 | 50 | ||||||
捷克 | 161 | 748 | |||||
斯洛伐克 | 11 | 32 | |||||
马其顿共和国 | 5 | ||||||
欧洲其他国家 (地区) | 242 | 2299 | |||||
拉丁美洲 | 1468433 | 16192 | 1352563 | 9732 | |||
阿根廷 | 1241 | 94 | |||||
巴哈马 | 9868 | 5592 | |||||
巴巴多斯 | 55754 | 35584 | |||||
伯利兹 | 1988 | 1673 | |||||
玻利维亚 | 338 | 460 | |||||
巴西 | 5248 | 5725 | |||||
开曼群岛 | 258189 | 249880 | |||||
智利 | 323 | 146 | |||||
哥伦比亚 | 14 | 5 | |||||
多米尼加 | 176 | 274 | |||||
哥斯达黎加 | 10 | ||||||
古巴 | 727 | ||||||
多米尼加共和国 | 35 | 50 | |||||
厄瓜多尔 | 26 | 203 | |||||
格林纳达 | 36 | ||||||
洪都拉斯 | 301 | ||||||
牙买加 | 110 | 20 | |||||
墨西哥 | 91 | 1525 | |||||
巴拿马 | 1797 | 2481 | 50 | ||||
巴拉圭 | 301 | 234 | |||||
秘鲁 | 4 | 2 | |||||
圣文森特和格林纳丁斯 | 200 | 246 | |||||
萨尔瓦多 | 63 | ||||||
苏里南 | 48 | ||||||
特克斯和凯科斯岛 | 92 | 164 | |||||
乌拉圭 | 221 | 132 | |||||
委内瑞拉 | 198 | 358 | |||||
维尔京群岛 | 1129858 | 16192 | 1044734 | 9682 | |||
圣其茨-尼维斯 | 193 | 418 | |||||
拉美洲其他国家 (地区) | 2021 | 1525 | |||||
北美洲 | 367672 | 3112 | 401372 | 663 | |||
加拿大 | 86177 | 1180 | 63485 | ||||
美国 | 255499 | 1932 | 301734 | 663 | |||
百慕大 | 25771 | 35963 | |||||
北美洲其他国家 (地区) | 225 | 190 | |||||
大洋洲及太平洋岛屿 | 252877 | 232777 | 5915 | ||||
澳大利亚 | 39437 | 32501 | 115 | ||||
库克群岛 | 300 | ||||||
瑙鲁 | 7 | ||||||
瓦努阿图 | 147 | 2997 | |||||
新西兰 | 8495 | 14229 | |||||
所罗门群岛 | 3 | ||||||
汤加 | 36 | ||||||
萨摩亚 | 202003 | 177333 | 5800 | ||||
马绍尔群岛 | 1063 | 3031 | |||||
其它太平洋岛屿 | 1147 | 1555 | |||||
大洋洲其他国家 (地区) | 539 | 831 | |||||
其他 | 169256 | 34758 | 107133 | 43116 | |||
注:外商其他投资的“其他”项中含当年对外发行股票额。 |