附录1-1  主要统计指标概况
      2005 2006 2007 2008 2009
                                          
人口                            
  户籍登记人口数①         (万人) 2277 2288 2296 2304 2312
  人口自然增长率             (‰) 2.92 3.01 2.76 2.40 2.07
  人口密度①        (人/平方公里) 629 632 634 637 639
  性别比①               (女=100) 103 103 102 102 101
劳动、就业                      
  劳动力人口               (万人) 1037 1052 1071 1085 1092
  劳动力参与率                (%) 57.8 58.0 58.0 58.3 57.9
                               67.6 67.4 67.2 67.1 66.4
                               48.1 48.7 49.4 49.7 49.6
  工业就业人口比率            (%) 35.8 36.0 36.8 36.8 35.9
  服务业就业人口比率          (%) 58.3 58.5 57.9 58.0 58.9
  失业率                      (%) 4.1 3.9 3.9 4.1 5.9
  工业及服务业月人均薪资(新台币元) 43163 43493 44414 44424 42176
    工业                         41908 42507 43302 43233 40032
    服务业                       44290 44359 45380 45450 43914
生活环境                        
  月人均用电量         (千瓦小时) 146 145 147 145 146
                                
  月人均用水量           (立方米) 10.7 11.1 11.1 11.0 10.7
                                
公共安全                        
  刑案发生率          (件/10万人) 2442 2247 2146 1972 1673
  犯罪人口率          (人/10万人) 913 1004 1160 1179 1135
  刑案破获率                  (%) 62.5 66.8 74.6 77.3 80.7
  少年疑犯人数(12-17岁)       (人) 9620 10384 10881 11283 10762
  火灾发生次数               (次) 5139 4332 3392 2886 2621
    死伤人数                 (人) 671 596 518 405 413
  机动车肇事率          (件/万辆) 80 80 80 81 85
  道路交通事故伤亡人数           
    死亡                     (人) 2894 3140 2573 2224 2092
    受伤                     (人) 203087 211176 216927 220346 239260
医保参保人数         (万人) 2231 2248 2263 2292 2303
社保参保人数 (万人)
  公教人员保险                   59 59 59 59 60
  劳工保险                       854 868 880 880 903
  农民保险                       165 162 160 157 154
工业                             
  受雇者劳动生产力指数(2006年=100) 96.3 100.0 106.8 105.7 106.3
  工业生产指数        (2006年=100) 95.5 100.0 107.8 105.9 97.3
    制造业                        95.7 100.0 108.3 106.7 98.2
    房屋建筑工程业                  91.7 100.0 99.5 90.3 73.1
  工业生产价值        (新台币亿元) 116861 127203 140456 139777 114496
商业及对外贸易                   
  营利事业家数①            (万家) 116.9 117.9 117.7 117.9 118.6
  营利事业销售额       (新台币亿元) 342975 345719 360317 354099 301443
  货物进出口额             (亿美元)
                                 
    出口                          1984 2240 2467 2556 2037
    进口                          1826 2027 2193 2404 1744
    出 (入)超                      158 213 274 152 293
      对日出 (入)超 -309 -300 -300 -290 -217
      对美出 (入)超 79 97 56 45 54
      对港出 (入)超 319 355 362 312 283
  外销订单                (亿美元) 2564 2993 3458 3517 3224
运输通信                         
  交通运输客运人数          (亿人)
    铁路                          5.3 5.5 6.0 6.9 7.2
    公路                          10.1 10.1 10.2 10.5 10.4
    航空                    (万人)
      省内                        1929 1737 1271 985 923
      省外                        2249 2377 2443 2320 2310
  高速公路收费站通行车辆数 (万辆次) 57381 57471 56964 54355 53957
                                 
  每百人机动车辆数①          (辆) 87.2 88.8 90.2 91.6 92.4
  港埠货物装卸量        (万计费吨) 68793 70651 71026 66828 60575
                                 
旅游                    (万人次)
    出省旅游人数                  821 867 896 847 814
    来台湾旅客人数                338 352 372 385 440
财政、金融                       
  赋税实征净额②       (新台币亿元) 15674 16008 17339 17604 15303
    直接税                   (%)     59.3 60.4 63.1 65.1 62.4
    间接税                   (%)    40.7 39.6 36.9 34.9 37.6
  外汇存底①              (亿美元) 2532.9 2661.5 2703.1 2917.1 3482.0
  汇率                           
                                 
    1美元③             (新台币)      32.88 32.65 32.49 32.91 32.08
    1日元③             (新台币) 0.2815 0.2760 0.2916 0.3656 0.3491
  货币总计数M2①     (新台币亿元) 245080 257988 260394 278632 294629
    年增率                    (%) 6.6 5.3 0.9 7.0 5.7
  存款①              (新台币亿元) 247095 259420 262088 279779 295559
  放款与投资①        (新台币亿元) 193602 201539 206269 213315 214906
  再贴现率①     (年息百分比率) 2.250 2.750 3.375 2.000 1.250
  股价指数        (1966年=100) 6092 6842 8510 7024 6460
  国际收支余额         (亿美元) 200.6 60.9 -40.2 262.7 541.3
    经常帐                     175.8 263.0 329.8 252.1 420.6
    资本帐                     -1.2 -1.2 -1.0 -3.3 -1.0
    金融帐                     23.0 -196.0 -386.6 -18.7 135.9
价格指数年增长率 (2006年=100)(%)
  批发                         0.6 5.6 6.5 5.2 -8.7
  消费者                       2.3 0.6 1.8 3.5 -0.9
  进口                         2.4 8.8 9.0 8.8 -9.6
  出口                         -2.5 2.5 3.6 -2.1 -6.6
经济核算           (新台币亿元)
  本地居民生产总值              120311 125552 132433 130131 129304
  本地生产总值                 117403 122435 129105 126985 125127
    最终消费                   85540 87176 90276 91907 92198
    固定资本形成总额            26355 27307 28414 26857 23416
    商品及服务出口             73417 83257 93041 92265 78266
    减:商品及服务进口          68233 75768 82769 85978 67111
  GDP增长率                (%) 4.7 5.4 6.0 0.7 -1.9
    农业                       -4.2 13.8 -2.4 0.6 -3.1
    工业                       6.9 7.8 9.0 -0.2 -4.7
    服务业                     3.9 4.2 4.4 0.9 -0.3
  产业结构                  (%)
    农业                       1.7 1.6 1.5 1.6 1.6
    工业                       31.3 31.3 31.4 29.3 29.8
    服务业                     67.1 67.1 67.1 69.2 68.7
  人均本地居民生产总值(新台币元) 529313 550099 577869 565846 560384
                              
  人均本地居民生产总值    (美元) 16449 16911 17596 17941 16969
                              
  居民储蓄总值     (新台币亿元) 33400 37095 40907 37285 36356
   储蓄率                  (%) 27.76 29.55 30.89 28.65 28.12
           
注:①为年底数。②为年度资料。③卖出汇率,且为年底数。