24-5  按行业划分的就业人口
单位:万人
      2007 2008 2009①
       
总数 30.04 32.30 31.75
  农业、畜牧业、狩猎、林业、捕渔业 0.03 0.06 0.11
  及采矿业
  制造业 2.40 2.46 1.70
  电力、气体及水的生产与供应业 0.12 0.09 0.10
  建筑业 3.86 3.84 3.27
  批发及零售业 3.84 3.96 4.15
  酒店及饮食业 3.47 4.13 4.37
  运输、仓储及通信业 1.64 1.60 1.67
  金融业 0.79 0.75 0.75
  不动产业务、租赁及向企业提供的服务  2.01 2.38 2.56
  公共行政及社保事务 2.20 2.02 2.03
  教育 1.19 1.15 1.23
  医疗卫生及社会福利 0.60 0.65 0.73
  团体、社会及个人的其他服务 6.91 7.89 7.52
  雇用佣人的家庭 0.96 1.33 1.57
  其他及不详 0.01 o o
       
注:①2009年起劳动人口的年龄下限由14岁改为16岁。