23-48  按年龄组别/教育程度/经济活动身份划分的10岁及以上互联网用户
    2007 2008 2009
  百分比 比率①   百分比 比率①   百分比 比率①
                   
 年龄组别
   10-14 405400 10.2 98.8 392400 9.5 99.0 369300 8.6 98.8
   15-24 851700 21.5 98.6 856300 20.8 98.8 849300 19.8 99.1
   25-34 870600 22.0 91.4 902200 21.9 94.1 903300 21.0 95.2
   35-44 901500 22.8 77.4 956700 23.2 84.4 947900 22.0 85.6
   45-54 672500 17.0 56.1 729600 17.7 58.8 852000 19.8 67.5
   55-64 212700 5.4 29.9 228700 5.5 30.1 304100 7.1 37.9
   65岁及以上 47000 1.2 5.8 58100 1.4 7.0 74000 1.7 8.8
   合计 3961400 100.0 64.8 4123900 100.0 66.7 4300000 100.0 69.4
 教育程度
   未受教育/ 341500 8.6 20.9 333800 8.1 21.4 375800 8.7 24.3
    幼儿园/小学
   中学/预科 2505300 63.2 75.5 2599900 63.0 76.6 2676900 62.3 79.6
   高等教育 1114600 28.1 96.0 1190200 28.9 96.8 1247300 29.0 97.0
   合计 3961400 100.0 64.8 4123900 100.0 66.7 4300000 100.0 69.4
 经济活动身份
   从事经济活动 2618000 66.1 75.4 2838900 68.8 79.2 2945500 68.5 81.5
   非从事经济活动 1343400 33.9 50.8 1285000 31.2 49.4 1354500 31.5 52.5
     学生 920600 23.2 99.1 896400 21.7 99.2 852000 19.8 99.3
     退休人士 107200 2.7 11.7 88300 2.1 9.6 124800 2.9 13.6
     料理家务者 301700 7.6 40.7 288400 7.0 39.9 362900 8.4 48.3
     其他 13900 0.4 24.7 11900 0.3 22.0 14.7 0.3 25.3
   合计 3961400 100.0 64.8 4123900 100.0 66.7 4300000 100.0 69.4
                   
注:①各年龄组别/教育程度/经济活动身份分别占所有10岁及以上人士的百分比。以10至14岁的人士为例,根据2009年
      的住户统计调查,有98.8%的人士在统计前12个月内曾使用互联网服务。