23-47  按年龄组别/教育程度/经济活动身份划分的10岁及以上电脑用户
    2007 2008 2009
  百分比 比率①   百分比 比率①   百分比 比率①
                   
 年龄组别
   10-14 408700 10.1 99.6 396100 9.4 99.9 371400 8.5 99.4
   15-24 854000 21.0 98.9 860000 20.4 99.2 851500 19.6 99.4
   25-34 882000 21.7 92.6 906900 21.5 94.6 906900 20.9 95.6
   35-44 923700 22.7 79.3 970900 23.0 85.7 958900 22.0 86.6
   45-54 708000 17.4 59.1 768200 18.2 61.9 867500 19.9 68.7
   55-64 230700 5.7 32.4 255300 6.0 33.6 313600 7.2 39.0
   65岁及以上 54500 1.3 6.7 64200 1.5 7.8 79600 1.8 9.4
   合计 4061500 100.0 66.4 4221600 100.0 68.2 4349400 100.0 70.2
 教育程度
   未受教育/ 369000 9.1 22.5 364700 8.6 23.3 389900 9.0 25.2
    幼儿园/小学
   中学/预科 2574100 63.4 77.6 2662600 63.1 78.5 2710400 62.3 80.6
   高等教育 1118500 27.5 96.3 1194300 28.3 97.1 1249100 28.7 97.1
   合计 4061500 100.0 66.4 4221600 100.0 68.2 4349400 100.0 70.2
 经济活动身份
   从事经济活动 2686100 66.1 77.3 2864700 67.9 79.9 2975100 68.4 82.3
   非从事经济活动 1375400 33.9 52.0 1356800 32.1 52.2 1374300 31.6 53.2
     学生 924100 22.8 99.5 902600 21.4 99.9 854500 19.6 99.6
     退休人士 119000 2.9 13.0 108600 2.6 11.8 133300 3.1 14.6
     料理家务者 317700 7.8 42.9 331000 7.8 45.8 371200 8.5 49.4
     其他 14700 0.4 26.2 14600 0.3 27.0 15300 0.4 26.3
   合计 4061500 100.0 66.4 4221600 100.0 68.2 4349400 100.0 70.2
                   
注:①各年龄组别/教育程度/经济活动身份分别占所有10岁及以上人士的百分比。以10至14岁的人士为例,根据2009年进行的
     住户统计调查,有99.4%的人士在统计前12个月内曾使用个人计算机。