23-31  按主要服务组别划分的服务出口及进口
单位:亿港元
主要服务组别 2005 2006 2007 2008 2009@
           
 服务出口
   运输服务 1580.07 1741.86 1995.61 2249.53 1943.42
   旅游服务 800.61 903.99 1073.04 1191.71 1276.16
   保险服务 32.18 32.40 36.48 42.62 42.52
   金融服务 487.53 719.97 969.30 920.44 841.38
   商贸服务及其他与贸易 1621.79 1782.70 1989.76 2159.39 2020.39
    相关的服务
   其他服务 431.76 469.63 543.10 608.79 566.28
   总计 4953.94 5650.54 6607.28 7172.49 6690.15
 服务进口
   运输服务 813.61 902.34 1086.27 1232.89 1060.33
   旅游服务 1034.74 1090.88 1173.46 1253.26 1237.16
   保险服务 47.10 47.64 55.43 56.51 50.59
   金融服务 109.32 156.71 218.95 244.26 265.65
   商贸服务及其他与贸易 186.28 209.67 242.98 268.66 247.55
    相关的服务
   其他服务 451.32 471.76 545.30 609.25 578.81
   总计 2642.37 2879.00 3322.40 3664.84 3440.09
 服务出口净额 2311.57 2771.54 3284.88 3507.65 3250.06