23-15  本地居民生产总值
单位:亿港元,另有注明除外
     2005 2006 2007 2008 2009@
           
 按2008年环比物量计算①
   本地生产总值      14403 15415 16398 16753@ 16291
   国外净要素收入 12 282 456 833 495
   本地居民生产总值 14425 15700 16859 17586@ 16785
   人均本地生产总值(港元) 211405 224796 236767 240096@ 232599
   人均本地居民生产总值(港元) 211718 228958 243424 252034@ 239662
 按当年价格计算
   本地生产总值      13826 14754 16155 16753@ 16323
   国外净要素收入 16     273 444 833 494
   本地居民生产总值 13842 15027 16599 17586@ 16817
   人均本地生产总值(港元) 202928 215158 233248 240096@ 233060
   人均本地居民生产总值(港元) 203170 219146 239664 252034@ 240113
           
注:①以环比物量计算的本地生产总值、国外净要素收入及本地居民生产总值的参照年,已由2007年重订为2008年。以环比物量计算的本地
      居民生产总值有一个技术方面的特性,就是较早年份的国外净要素收入与本地生产总值相加起来,不一定相等于本地居民生产总值。