23-14  支出法本地生产总值
单位:亿港元,另有注明除外
本地生产总值组成部分 2005 2006 2007 2008@ 2009@
           
按当年价格计算
    私人消费开支 8049.36 8635.91 9720.28 10226.78 10042.35
    政府消费开支 1214.35 1230.33 1304.04 1393.74 1427.84
    固定资本形成总额 2891.70 3226.91 3253.66 3341.95 3408.61
    存货增减 -47.61 -21.29 128.41 83.94 276.18
    货物出口(离岸价) 22517.44 24673.57 26988.50 28439.98 24947.46
    减:货物进口(离岸价) 23110.91 25763.40 28525.22 30240.89 27029.66
    服务出口 4953.94 5650.54 6607.28 7172.49 6690.15
    减:服务进口 2642.37 2879.00 3322.40 3664.84 3440.09
  本地生产总值 13825.90 14753.57 16154.55 16753.15 16322.84
  人均本地生产总值(港元) 202928 215158 233248 240096 233060
按2008年环比物量计算①
    私人消费开支 8689.75 9204.62 9990.62 10226.78 10190.68
    政府消费开支 1325.14 1328.88 1368.45 1393.74 1426.50
    固定资本形成总额 2992.81 3206.10 3316.50 3341.95 3280.15
    存货增减 -50.23 -14.88 135.43 83.94 284.60
    货物出口(离岸价) 23851.33 26067.94 27899.43 28439.98 24820.67
    货物进口(离岸价) 24987.50 27288.46 29694.97 30240.89 27378.48
    服务出口 5438.39 5986.61 6828.63 7172.49 7193.98
    服务进口 2846.61 3076.87 3449.12 3664.84 3527.53
  本地生产总值 14403.43 15414.50 16398.26 16753.15 16290.57
  人均本地生产总值(港元) 211405 224796 236767 240096 232599
           
注:①以环比物量计算的本地生产总值及其组成部分的参照年,已由2007年重订为2008年。重订参照年会影响环比物量估算的数值,但
      不会改变其变动率。整体物量数值与其组成部分相加的总和可能存在差额。“不可相加性”是环比物量计算的一个技术属性。