21-31  卫生机构
单位:个  
  合计  
  医院       卫生院     门诊部 社区卫生 村卫生室 妇幼保健院 专科疾病 疾病预防 卫生监督
  综合 中医 专科 街道 乡镇 (所) 服务中心   (所/站) 防治院 控制中心 所(中心)
  医院 医院 医院 卫生院 卫生院   (站)     (所/站)    
                         
1978 169732 9293 7539 447 643 55018 55018 94395 2571 887 2989
1980 180553 9902 7859 678 694 55413 55413 102474 2745 1138 3105  
1985 978540 11955 9197 1485 938 47387 47387 126604 777674 2996 1566 3410
1990 1012690 14377 10424 2115 1362 47749 47749 129332 803956 3148 1781 3618
1995 994409 15663 11586 2361 1445 51797 51797 104406 804352 3179 1895 3729
1996 1078131 15833 11696 2405 1473 51723   51277 237153 755565 3172 1887 3737
1997 1048657 15944 11771 2413 1488 51535 554 50981 229474 733624 3180 1893 3747
1998 1042885 16001 11779 2443 1495 50613 542 50071 229349 728788 3191 1889 3746
1999 1017673 16678 11868 2441 1533 50257 563 49694 226588 716677 3180 1877 3763
2000 1034229 16318 11872 2453 1543 49777 548 49229 240934 709458 3163 1839 3741
2001 1029314 16197 11834 2478 1576 48643 553 48090 248061 698966 3132 1783 3813
2002 1005004 17844 12716 2492 2237 46014 1022 44992 219907 8211 698966 3067 1839 3580 571
2003 806243 17764 12599 2518 2271 45204 925 44279 204468 10101 514920 3033 1749 3584 838
2004 849140 18393 12900 2611 2492 42471 845 41626 208794 14153 551600 2998 1583 3588 1284
2005 882206 18703 12982 2620 2682 41694 787 40907 207457 17128 583209 3021 1502 3585 1702
2006 918097 19246 13120 2665 3022 40791 816 39975 212243 22656 609128 3003 1402 3548 2097
2007 912263 19852 13372 2720 3282 40679 803 39876 197083 27069 613855 3051 1365 3585 2553
2008 891480 19712 13119 2688 3437 39860 780 39080 180752 24260 613143 3011 1310 3534 2675
2009 916571 20291 13364 2728 3716 39627 1152 38475 182448 27308 632770 3020 1291 3536 2809
 
   9734 522 310 82 122 116 116 4377 1395 3114 19 27 31 20
   4238 255 167 26 58 182 1 181 1268 769 1616 23 16 24 17
   80963 1123 746 169 185 1962 1962 9783 1027 66389 185 7 194 177
   西 39917 1163 613 199 331 1645 444 1201 7643 807 28113 135 15 151 130
 内蒙古 22677 469 298 56 64 1332 5 1327 4749 886 14719 116 50 133 106
 
   34729 829 510 102 211 1037 35 1002 10907 852 20463 110 90 134 64
   18543 560 351 76 119 801 13 788 5640 2228 8978 70 53 67 36
 黑龙江 21825 918 648 120 139 995 18 977 5328 750 13147 142 114 189 147
 
   4460 296 179 17 84 1933 640 1447 22 20 21 20
   30571 1114 722 86 282 1441 26 1415 8505 1677 17124 105 46 171 111
   29549 652 353 103 178 1821 151 1670 7206 5318 13922 87 25 101 99
   24799 710 489 86 125 1714 14 1700 3096 986 17788 118 47 124 103
   26613 411 263 70 69 874 874 4900 429 19632 86 27 93 71
   西 34005 502 332 97 66 1573 20 1553 3831 620 26937 111 109 120 109
   63885 1319 892 148 271 1705 144 1561 10002 1361 48791 149 124 173 81
 
   75722 1193 801 186 196 2089 5 2084 7492 724 63565 167 21 180 133
   32790 614 409 86 105 1182 48 1134 6936 1142 22405 99 87 112 97
   55200 768 500 127 127 2335 18 2317 10148 492 40826 138 83 145 129
 广  44314 1064 678 143 231 1378 103 1275 11058 1984 28076 127 149 135 138
 广  西 32355 460 292 85 71 1262 20 1242 8169 318 21689 103 46 105 111
   4661 186 143 17 23 307 2 305 1571 88 2396 24 25 26 19
 
   16497 386 273 42 64 1018 19 999 4668 268 9985 41 15 43 42
   72914 1187 787 165 196 4745 11 4734 13907 637 51670 202 38 207 202
   24707 532 395 63 63 1450 11 1439 3052 322 18971 88 8 103 96
   22365 720 495 100 108 1386 3 1383 6314 227 13114 147 31 152 146
 西  4959 100 82 657 657 418 6 3635 57 81 2
 
   西 33928 815 588 140 83 1731 21 1710 5258 358 25292 117 5 123 108
   25299 373 259 68 35 1341 8 1333 7802 337 15087 99 7 103 88
   5959 129 80 13 9 406 406 729 169 4376 21 1 56 54
   4149 158 107 18 26 236 236 1016 86 2547 22 25 25
   14244 763 602 38 75 906 12 894 4742 405 6956 90 5 214 128
                               
注:1981年起卫生机构含村卫生室。