21-2  各地区文化事业机构数
单位:个
  艺术表演 艺术表演 博物馆 公共图书馆 省级、地市 县市级 乡镇(街道)    
              级文化馆 文化馆 文化站 艺术学校
                 
1978 3150 1095 349 1218 92 2748 1729 71
1980 3533 1444 365 1732 218 2912 25273 69
1985 3317 1756 711 2344 335 2965 52858 102
1990 2805 2055 1013 2527 366 2955 52435 111
1995 2684 1972 1194 2608 373 2886 45038 131
1996 2664 1934 1219 2620 392 2892 41969 130
1997 2663 1947 1282 2628 385 2901 42163 137
1998 2652 1929 1339 2652 386 2901 42547 135
1999 2632 1911 1363 2669 389 2905 42543 141
2000 2630 1912 1392 2677 390 2907 42024 137
2001 2605 1854 1461 2696 399 2842 40138 142
2002 2587 1829 1511 2697 389 2854 39273 131
2003 2618 1912 1515 2709 382 2846 38588 121
2004 2580 1846 1548 2720 380 2841 38181 129
2005 2805 1866 1581 2762 447 2841 38362 120
2006 2866 1839 1617 2778 395 2819 36874 121
2007 4512 2070 1722 2799 411 2806 37384 121
2008 5114 1944 1893 2820 389 2829 37938 117
2009 6139 2137 2252 2850 361 2862 38736 107
 
   18 72 40 24 1 19 312 1
   29 39 18 31 1 18 237
   246 102 64 164 13 164 2088 4
   西 267 83 86 126 12 119 1398 12
 内蒙古 120 28 46 113 13 102 905 3
 
   245 60 61 128 17 105 1412 6
   68 33 71 66 13 63 888
 黑龙江 90 44 71 100 17 129 1081 6
 
   77 104 29 29 1 28 213 1
   359 189 182 109 13 104 1330 8
   435 239 100 96 12 88 1513 4
   1172 79 68 89 15 105 1360 5
   373 59 93 85 10 84 1093 9
   西 103 55 103 108 12 103 1719 2
   118 82 111 150 18 140 1867 5
 
   413 161 103 142 18 184 2264 11
   196 70 116 107 13 99 1257 4
   110 67 75 120 15 125 2403 4
 广  344 144 160 133 22 123 1594 5
 广  西 135 24 62 100 15 99 1140 3
   59 9 15 20 3 18 211 1
 
   160 42 37 43 1 40 994 1
   332 96 89 156 22 181 4019 1
   61 9 53 93 8 87 1419
   146 34 113 150 13 135 1365
 西  29 22 2 4 7 49 239
 
   西 123 100 101 112 10 110 1681 6
   81 30 91 93 16 85 1195
   30 21 18 44 8 43 243 1
   47 16 6 20 7 19 224 1
   136 21 63 94 15 94 1072 3
                 
注:1.2007年起机构数、从业人员数含非文化部门单位。2007年以前为文化部系统内数据。
    2.艺术表演团体、艺术表演场馆、博物馆、公共图书馆指标分地区数据不含中央单位数。