20-54  高技术产业基本情况
    1995 2000 2005 2008 2009
                                 
生产经营情况           
企业数              (个) 18834 9758 17527 25817 27218
从业人员年平均人数(万人) 448 390 663 945 958
                       
当年价总产值      (亿元) 4097.8 10411.5 34367.1 57087.4 60430.5
主营业务收入      (亿元) 3917.1 10033.7 33921.8 55728.9 59566.7
利润              (亿元) 178.0 673.5 1423.2 2725.1 3278.5
利税              (亿元) 326.2 1033.4 2089.6 4023.9 4660.3
出口交货值        (亿元) 1125.2 3388.4 17636.0 31503.9 29499.7
科技活动及相关情况      
                       
R&D机构数          (个) 2138 1379 1619 2534 2845
R&D人员全时当量(万人年) 5.8 9.2 17.3 28.5 35.9
R&D经费          (亿元) 17.8 111.0 362.5 655.2 774.0
新产品开发经费    (亿元) 32.3 117.8 415.7 798.4 925.1
                       
专利申请数          (件) 612 2245 16823 39656 51989
有效发明专利数      (件) 410 1443 6658 23915 31830
固定资产投资情况        
施工项目数          (个) 2734 7095 8534 10201
 #新开工项目数          1640 4460 4872 6459
全部建成或投产项目数(个) 1282 3158 4290 5606
投资额            (亿元) 563.0 2144.0 4169.2 5241.9
新增固定资产      (亿元) 421.0 1464.0 2574.2 3339.8
                                 
注:本表生产经营情况的数据口径为规模以上工业企业;科技活动及相关情况的数据口径为大中型工业企业;
    固定资产投资情况的数据口径为投资额在50万元及以上的项目。