20-38  各地区教育经费情况
单位:万元
 
 
  国家财政性   民办学校 社会捐赠 事业收入   其他教育
  教育经费 #预算内 办学经费     #学杂费    
    教育经费      
                 
1992 8670491 7287506 5387382 696285 439319
1993 10599374 8677618 6443914 33323 701856 871477
1994 14887813 11747396 8839795 107795 974487 1469228
1995 18779501 14115233 10283930 203672 1628414 2012423
1996 22623394 16717046 12119134 261999 1884190 2610361
1997 25317326 18625416 13577262 301746 1706588 3260792
1998 29490592 20324526 15655917 480314 1418537 6091515 3697474 1175700
1999 33490416 22871756 18157597 628957 1258694 7497174 4636108 1233835
2000 38490806 25626056 20856792 858537 1139557 9382717 5948304 1483939
2001 46376626 30570100 25823762 1280895 1128852 11575137 7456014 1821643
2002 54800278 34914048 31142383 1725549 1272791 14609169 9227792 2278722
2003 62082653 38506237 34538583 2590148 1045927 17218399 11214985 2721943
2004 72425989 44658575 40278158 3478529 934204 20114268 13465517 3240414
2005 84188391 51610759 46656939 4522185 931613 23399991 15530545 3723842
2006 98153087 63483648 57956138 5490583 899078 24073042 15523301 4206736
2007 121480663 82802142 76549082 809337 930584 31772357 21309082 5166242
2008 145007374 104496296 96855602 698479 1026663 33670711 23492983 5115225
 
   15690032 9816068 9626221 138558 4784690 2356897 950717
   129317342 94680228 87229381 698479 888105 28886021 21136086 4164509
 
   4690166 3833068 3518413 13447 42640 677724 474317 123286
   2060843 1493682 1371559 3094 11329 486470 353328 66267
   5584914 4171281 3829877 10606 4971 1196773 959854 201283
   西 3328404 2568476 2299361 25208 7935 697025 489348 29761
 内蒙古 2625527 2185264 2039943 11436 4359 386118 306595 38349
 
   4792311 3674925 3370673 25737 2544 1011819 822527 77287
   2714195 2111975 2005780 6694 4435 564682 413862 26409
 黑龙江 3386551 2649171 2476993 11413 1303 703262 581225 21401
 
   4823026 3674055 3198435 4816 12762 835427 688203 295967
   9964272 6484818 5700220 31551 147410 2650610 1701434 649883
   7972834 5172415 4306162 20620 177646 2035378 1456350 566775
   4383732 3175813 2982954 59819 24493 1039294 769030 84313
   3898541 2763597 2558584 51117 35439 956422 675809 91966
   西 3333171 2217897 2129146 14119 11370 947036 759221 142749
   7749148 5747058 5103149 23057 24128 1801350 1309904 153555
 
   6561523 4976900 4738248 39889 3850 1424592 1117059 116292
   4519593 2805035 2594087 38820 13437 1409747 1053592 252555
   5066050 3436066 3246051 35152 20764 1376082 1036897 197987
 广  11661554 8013744 7526041 119170 89064 3088448 2272900 351128
 广  西 3476223 2650050 2509309 34687 10847 719822 536922 60817
   928981 686993 600001 6587 24976 182685 126289 27741
 
   2662580 1813614 1714121 13242 54098 612315 416073 169313
   6578338 4894707 4598998 61106 75537 1437698 824238 109290
   2709138 2300188 2158372 8405 7625 359475 242811 33446
   3422932 2823329 2688969 4831 22611 500737 384069 71424
 西  494122 478394 475482 107 337 15183 9995 102
 
   西 3806168 2659058 2516850 18999 11498 1012482 812640 104133
   2310200 1960155 1894402 1245 10922 320149 250267 17730
   608034 547864 532406 572 1071 48623 33392 9904
   702612 575667 542083 2061 23401 82663 58632 18820
   2501661 2134971 2002714 876 5303 305932 199304 54579
                 
注:2007年对部分教育经费统计指标进行了修订。“民办学校办学经费”1992-2006年指社会团体和公民个人办学总经费,2007年以后是指
    民办学校中举办者投入。