19-24  各地区原保险保费收入和赔付支出情况 (2009年)
单位:亿元
  原保险保费收入 赔付支出
小计 财产险业务 人身险业务 小计 财产险业务 人身险业务
             
  11137.30 2875.83 8261.47 3125.48 1575.78 1549.70
 
  697.60 164.42 533.18 196.01 85.36 110.65
  151.29 45.80 105.49 59.92 29.49 30.43
  西 289.25 67.13 222.12 78.55 33.15 45.40
  601.09 128.67 472.41 142.98 69.16 73.82
内蒙古 171.31 67.34 103.97 57.02 34.27 22.75
 
  345.49 86.47 259.02 117.50 58.59 58.91
  184.87 40.46 144.41 56.09 27.27 28.82
黑龙江 278.37 56.72 221.65 96.66 37.62 59.04
 
  665.03 151.81 513.22 176.74 78.50 98.23
  907.73 228.39 679.34 273.53 127.41 146.13
  538.10 196.34 341.76 183.78 103.27 80.51
  357.21 87.59 269.62 91.72 49.44 42.29
  272.26 72.67 199.59 78.74 42.85 35.88
  西 187.14 44.13 143.01 55.77 22.54 33.23
  677.58 173.67 503.90 194.13 91.73 102.40
 
  565.39 97.74 467.66 148.23 52.13 96.10
  372.42 68.97 303.45 82.63 42.88 39.75
  348.45 74.97 273.48 86.62 44.61 42.01
广  959.57 239.10 720.47 233.34 127.33 106.00
广  西 148.62 49.71 98.91 44.43 23.60 20.84
  33.07 11.85 21.22 10.62 5.47 5.14
 
  244.70 47.06 197.65 56.63 28.88 27.75
  579.03 148.72 430.31 130.55 73.11 57.45
  95.23 36.05 59.18 31.00 19.89 11.11
  180.08 68.17 111.92 65.12 34.14 30.97
西  4.01 3.43 0.59 2.17 1.98 0.19
 
  西 259.59 60.53 199.07 61.06 31.27 29.79
  114.38 27.05 87.33 31.85 14.43 17.42
  18.21 7.96 10.25 6.05 3.97 2.09
  39.28 11.84 27.44 9.65 5.83 3.82
  156.69 51.82 104.87 48.12 26.60 21.51
 
  116.33 32.88 83.45 33.45 16.73 16.72
  107.44 51.08 56.37 36.29 25.44 10.85
  58.39 19.42 38.98 15.99 10.43 5.56
  115.31 34.34 80.97 34.26 19.22 15.04
  271.59 97.07 174.53 73.34 54.51 18.82
 
集团、总 25.19 24.48 0.71 24.95 22.69 2.26
公司本级