6-22  按国别(地区)分对外经济合作完成营业额
单位:万美元
国别(地区) 2008 2009
  承包工程 劳务合作 设计咨询   承包工程 劳务合作 设计咨询
                 
   6511630 5661168 805691 44771 8661725 7770611 891114
亚洲 3251025 2890266 332889 28716 4317381 3981117 336264
  阿富汗 4084 4076 8 3449 3449
  巴林 3585 3478 107 6888 6853 35
  孟加拉国 27341 25545 299 1497 34103 33862 241
  不丹 18 18
  文莱 72 66 6 1954 1953 1
  缅甸 70224 68278 25 1921 83070 83030 40
  柬埔寨 37979 35977 1921 81 40983 39782 1201
  塞浦路斯 686 677 9 5191 5170 21
  朝鲜 4168 3349 739 80 2338 1801 537
  中国香港 192523 168569 23675 279 206221 179860 26361
  印度 426404 420856 43 5505 579454 579396 58
  印度尼西亚 227828 223671 2090 2067 264849 264688 161
  伊朗 112312 111434 878 210376 210376
  伊拉克 9575 9575 35313 35313
  以色列 14739 11863 2852 24 8858 7055 1803
  日本 165337 21280 144005 52 177422 18349 159073
  约旦 19610 13508 4625 1477 36697 33527 3170
  科威特 12119 11307 779 33 21678 21018 660
  老挝 23500 22530 67 903 41675 41294 381
  中国澳门 124323 87900 36423 92215 53413 38802
  马来西亚 77853 75669 1652 532 116748 115398 1350
  马尔代夫 1250 1250 1322 1322
  蒙古 28037 25847 1603 587 51462 50991 471
  尼泊尔 10770 10761 3 6 5417 5417
  阿曼 15616 16367 95 27193 27113 80
  巴基斯坦 194383 191586 157 2640 173425 173330 95
  巴勒斯坦 7409 7409
  菲律宾 39777 39463 133 181 56549 56423 126
  卡塔尔 44516 41980 2518 18 45054 42364 2690
  沙特阿拉伯 248259 245371 2381 507 361612 359158 2454
  新加坡 186243 132048 52734 1461 251954 199893 52061
  韩国 53703 24969 28574 160 81684 61318 20366
  斯里兰卡 38654 38501 77 76 68604 68569 35
  叙利亚 11615 11614 1 20343 20343
  泰国 48767 48238 390 139 53292 52682 610
  土耳其 81736 80812 277 647 123415 123207 208
  阿联酋 219972 210954 8844 174 361701 354167 7534
  也门共和国 44764 43758 998 8 46371 46047 324
  越南 198214 192343 3658 2213 239885 237106 2779
  中国台湾 19894 9624 10244 26 16685 4624 12061
  东帝汶 1724 1723 1 1353 1352 1
  哈萨克 99127 95943 528 2656 140968 140555 413
  吉尔吉斯 12748 12344 356 48 8705 8704 1
  塔吉克 45282 44481 801 33597 33537 60
  土库曼 32123 31299 824 93323 93323
  乌兹别克 18356 18149 1 206 75826 75826
  亚洲其他国家 1215 1215 750 750
   (地区)
非洲 2009895 1974905 24435 10555 2843602 2809899 33703
  阿尔及利亚 427770 420227 5395 2148 594439 587726 6713
  安哥拉 328186 322203 4907 1076 496109 486189 9920
  贝宁 2116 2030 8 78 2861 2830 31
  博茨瓦纳 40631 40518 113 60579 60471 108
  布隆迪 1272 1269 3 563 563
  喀麦隆 6222 6222 12211 12211
  佛得角 493 431 8 54 1741 1739 2
  中非 2404 2404 3462 3462
  乍得 13097 13075 22 44576 44511 65
  科摩罗 540 476 64 1035 1008 27
  刚果 (布) 63562 62925 595 42 87749 85864 1885
  吉布提 2241 1732 509 6925 6923 2
  埃及 51554 51379 109 66 79851 79735 116
  赤道几内亚 71897 71239 356 302 133895 133518 377
  埃塞俄比亚 98482 98252 19 211 119841 119583 258
  加蓬 1667 1553 38 76 21165 19712 1453
  冈比亚 526 526 121 121
  加纳 39390 38806 82 502 46062 46048 14
  几内亚 7207 7150 56 1 7457 7399 58
  几内亚(比绍) 3562 3439 65 58 6047 5607 440
  科特迪瓦 1495 1475 20 2085 2083 2
  肯尼亚 38964 38693 18 253 57081 57076 5
  利比里亚 5032 3546 1467 19 6454 4724 1730
  利比亚 75028 74118 657 253 192799 191251 1548
  马达加斯加 21474 21402 40 32 15455 15349 106
  马拉维 895 895 4847 4847
  马里 16481 16325 156 26777 26743 34
  毛里塔尼亚 6483 5619 824 40 19609 19075 534
  毛里求斯 11758 7546 4177 35 12685 7803 4882
  摩洛哥 28741 28043 695 3 51721 51100 621
  莫桑比克 10054 10012 42 32210 32187 23
  纳米比亚 7586 7484 81 21 15024 14934 90
  尼日尔 2323 2217 51 55 32968 32948 20
  尼日利亚 165084 161353 817 2914 201083 200352 731
  卢旺达 4593 4551 16 26 8164 8142 22
  圣多美和普林西比 116 116 43 43
  塞内加尔 14008 14004 4 14703 14703
  塞舌尔 4184 3968 97 119 4501 4384 117
  塞拉利昂 2871 2804 26 41 2700 2664 36
  索马里 10 10 19 19
  南非 24890 24731 154 5 12093 11818 275
  苏丹 262441 262174 53 214 207866 207843 23
  坦桑尼亚 42706 41688 900 118 54430 54320 110
  多哥 2895 2888 7 3893 3886 7
  突尼斯 6392 5353 1039 5318 5318
  乌干达 15418 15373 25 20 18941 18902 39
  布基纳法索 23 23
  赞比亚 22220 21792 146 282 35901 35361 540
  津巴布韦 16012 15888 90 34 6572 6509 63
  莱索托 3794 3275 510 9 4398 4014 384
  斯威士兰 209 209 199 199
  厄立特里亚 4713 3677 1000 36 3375 3284 91
  刚果 (金) 28206 28029 9 168 62976 62974 2
欧洲 384616 329932 51888 2796 340654 317464 23190
  比利时 19302 19298 4 7345 7345
  丹麦 515 491 24 4445 4414 31
  英国 19541 17487 2049 5 29971 28525 1446
  德国 48435 41682 6711 42 52040 45887 6153
  法国 37981 37861 120 20334 20319 15
  爱尔兰 1324 580 744 959 201 758
  意大利 3599 3389 8 202 10695 10678 17
  荷兰 3199 2685 469 45 10632 10332 300
  希腊 33307 32311 996 5063 3970 1093
  葡萄牙 1080 1080 5083 5083
  西班牙 11592 11406 186 16181 16109 72
  阿尔巴尼亚 5071 5063 8 8640 8639 1
  奥地利 522 514 8 1059 1059
  保加利亚 933 933 406 406
  芬兰 714 370 344 53 53
  匈牙利 2691 2690 1 6537 6503 34
  冰岛 712 712 477 474 3
  马耳他 630 486 144 135 135
  摩纳哥 11 11
  挪威 7122 6659 463 1316 1059 257
  波兰 1455 1239 216 3617 3362 255
  罗马尼亚 7448 6595 838 15 5799 5460 339
  瑞典 1564 1564 530 519 11
  瑞士 436 436 235 235
  爱沙尼亚 49 49
  拉脱维亚 301 301
  立陶宛 87 87 128 27 101
  格鲁吉亚 2537 2385 152 426 426
  亚美尼亚 42 42 1831 1831
  阿塞拜疆 6412 6411 1 12510 12509 1
  白俄罗斯 7512 7444 66 2 8869 8327 542
  摩尔多瓦 134 132 2
  俄罗斯 140085 99637 38113 2335 99890 88382 11508
  乌克兰 16621 16346 134 141 22162 22114 48
  塞尔维亚和黑山 28 28
  斯洛文尼亚 172 172 209 202 7
  克罗地亚 30 30
  捷克 1247 1241 6 2570 2569 1
  斯洛伐克 46 46 116 114 2
  马其顿共和国 3 3
  波斯尼亚-
   黑塞哥维那
70 70
  塞尔维亚 144 144 303 303
拉丁美洲 304752 299547 3790 1415 368172 364418 3754
  安提瓜和巴布达 222 193 29 844 844
  阿根廷 10872 10810 62 18102 18058 44
  巴哈马 593 536 57 1291 1291
  巴巴多斯 1806 1755 41 10 1592 1560 32
  伯利兹 3641 3634 7 2613 2597 16
  玻利维亚 150 150 111 111
  巴西 93497 93145 155 197 111290 111156 134
  智利 3051 2961 90 8323 8218 105
  哥伦比亚 10605 10532 73 6928 6928
  哥斯达黎加 3283 3283
  古巴 5310 5306 4 4702 4698 4
  多米尼加共和国 104 104 1002 1002
  厄瓜多尔 10754 10754 22247 22247
  格林纳达 1074 1074 164 164
  危地马拉 39 39 2200 2200
  圭亚那 932 932 1395 1395
  洪都拉斯 21 21 4 4
  牙买加 4751 4660 74 17 9792 9776 16
  墨西哥 52993 52329 664 16785 16557 228
  尼加拉瓜 244 244 95 95
  巴拿马 1937 187 1743 7 2244 7 2237
  秘鲁 8412 7527 24 861 18993 18967 26
  波多黎各 2281 2281
  圣卢西亚 56 56 8 8
  圣文森特和 1337 1170 167 911 404 507
   格林纳丁斯
  萨尔瓦多 3 3 1 1
  苏里南 1747 1737 10 7712 7711 1
  特立尼达和多巴哥 10496 10274 212 10 27739 27538 201
  特克斯和凯科斯岛 2430 2320 110 385 309 76
  乌拉圭 2269 2269
  委内瑞拉 77675 77418 50 207 92855 92847 8
  英属维尔京群岛 11 11
北美洲 64559 58825 5327 407 97794 93595 4199
  加拿大 6046 4363 1575 108 11432 10123 1309
  美国 58513 54462 3752 299 86362 83472 2890
大洋洲及太平洋岛屿 109813 106830 2141 842 203212 200578 2634
  澳大利亚 66906 65370 749 787 114512 112396 2116
  库克群岛 176 153 23 1636 1604 32
  斐济 2356 1904 451 1 5886 5774 112
  新喀里多尼亚 40 40 8714 8714
  瓦努阿图 270 266 4 146 127 19
  新西兰 4643 4386 257 3698 3642 56
  巴布亚新几内亚 31789 31752 37 63591 63591
  汤加 807 800 5 2 2310 2310
  萨摩亚 1460 935 514 11 1752 1469 283
  密克罗尼西亚 1079 945 134 510 510
  帕劳共和国 8 8
  马绍尔群岛 16 16
  法属波利尼西亚 279 279 441 441
 其他 976 863 73 40 3603 3540 63
 国境内 385148 385148 487307 487307