6-8  出口主要货物数量和金额
金额单位:万美元
        2008 2009
           
         
 活猪             (万头) 164 38270 169 33008
 活家禽           (万只) 1166 3399 696 2608
 牛肉             (万吨) 2 9550 1 6121
 猪肉             (万吨) 8 27565 9 26272
 冻鸡             (万吨) 7 15666 7 13627
 水海产品         (万吨) 175 517708 209 680851
 鲜蛋           (百万个) 1216 8013 1111 7889
 谷物及谷物粉     (万吨) 181 75857 132 71620
  #稻谷和大米     (万吨) 97 48326 79 52506
   玉米           (万吨) 27 7942 13 3171
 蔬菜             (万吨) 624 416654 636 499576
  #鲜或冷藏蔬菜    (万吨) 415 155138 424 218760
 橘、橙            (吨) 748814 36227 985127 50640
 苹果              (吨) 1153325 69834 1171805 71213
 松子仁             (吨) 4178 4768 7862 14297
 大豆             (万吨) 47 35146 35 23714
 花生及花生仁     (万吨) 23 30652 24 21823
 食用植物油(含棕榈油)(吨) 247623 40156 114019 15149
 食糖               (吨) 58403 2708 63886 3365
 天然蜂蜜           (吨) 84865 14711 71831 12570
 茶叶               (吨) 296940 68226 302952 70495
 辣椒干             (吨) 96476 17997 91025 14262
 猪肉罐头           (吨) 31563 8747 36133 9765
 蘑菇罐头           (吨) 422371 65206 285791 36014
 啤酒             (万升) 24170 12952 21030 12269
 肠衣               (吨) 67642 84141 69219 78798
 填充用羽毛;羽绒   (吨) 29846 29618 27030 24825
 药材               (吨) 188296 45145 199552 48488
 烤烟               (吨) 116127 33430 99449 41148
 纸烟             (万条) 6834 24869 8078 27960
 锯材         (万立方米) 69 40142 56 34509
 生丝               (吨) 13431 33379 9227 24352
 山羊绒             (吨) 2421 19621 2125 13783
 棉花               (吨) 16361 3410 8249 1812
 天然石墨         (万吨) 60 16398 46 13412
 天然碳酸镁;氧化镁 233 52057 131 27576
                  (万吨)
 萤石 (氟石)       (万吨) 66 19061 27 6734
 天然硫酸钡(重晶石)(万吨) 384 20099 177 12216
 滑石             (万吨) 69 13247 40 7187
 氧化铝             (吨) 44142 2956 68581 2879
                (万吨) 4543 524027 2240 237537
 焦炭、半焦炭     (万吨) 1213 580737 54 20119
 原油                 (万吨) 416 297955 507 215573
 成品油               (万吨) 1703 1366516 2504 1254994
 石蜡                 (万吨) 60 74546 54 53377
 仲钨酸铵               (吨) 5421 11560 3671 6213
 氧化锌及过氧化锌       (吨) 32779 6174 16423 2317
 合成有机染料           (吨) 236214 116236 237560 91963
 医药品                  810353 863514
  #中式成药             (吨) 13180 17435 13367 16596
   医用敷料             (吨) 186106 98033 151565 83160
 洗衣粉                 (吨) 256178 16712 281003 16572
 烟花、爆竹             (吨) 313849 49500 297107 55690
 松香及树脂酸           (吨) 276517 27194 193505 18202
 新的充气橡胶轮胎     (万条) 31227 806031 30214 768493
 纸及纸板(未切成形)   (万吨) 361 327914 362 313604
 棉纱线                 (吨) 547247 197312 537527 181593
 丝织物                82242 77572
 棉机织物              1021657 850718
 亚麻及苎麻机织物     (万米) 19642 41992 19980 44363
 合成短纤与棉混纺机织物 276913 229411 237282 182384
                      (万米)
 地毯             (万平方米) 41757 160752 45725 149126
 塑料编织袋    (周转袋除外) 474191 80453 508453 71238
                      (万条)
 水泥                 (万吨) 2604 109880 1561 68719
 平板玻璃         (万平方米) 27762 91505 16643 51200
 玻璃制品 348404 337950
 家用陶瓷器皿         (万吨) 172 184096 163 194205
 
 生铁及镜铁           (万吨) 25 12792 24 8656
 钢坯及粗锻件         (万吨) 129 132559 4 2234
 钢材                 (万吨) 5923 6344213 2460 2227185
 未锻造铜及合金         (吨) 102724 85404 73142 44076
 铜材                   (吨) 517522 415724 455136 271867
 未锻造铝及合金         (吨) 841292 213619 310240 50669
 铝材                 (万吨) 190 636604 139 459649
 未锻造的锌及锌合金     (吨) 71320 14744 29287 5868
 未锻造的锡及锡合金     (吨) 559 1131 686 1133
 未锻造的锑、粉末及废碎料(吨) 9453 5268 4580 2059
 未锻造的锰             (吨) 240547 85293 94946 23475
 钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 270 449683 162 243677
 
 手用或机用工具       (万吨) 120 481296 106 404897
 电扇                 (万台) 48694 270603 40470 240372
 纺织机械及零件 156548 121151
 缝纫机 (包括工业用)  (万台) 1094 93571 986 70307
 
 金属加工机床         (万台) 629 210605 648 141168
 电子计算器           (万台) 44739 97889 34234 79941
 自动数据处理 143236 13501909 131331 12236038
  设备及其部件        (万台)
 自动数据处理设备的零件 (万吨) 118 3137133 93 2572768
 轴承                 (万套) 334998 205937 266457 145489
 电动机及发电机       (万台) 370769 659768 280481 524489
 静止式变流器         (万个) 287078 1043189 261626 921269
 原电池               (百万个) 22523 158206 22520 148691
 蓄电池               (万个) 286100 727528 221729 528550
 电话机               (万台) 70023 4149148 71211 4153737
 收音设备(包括收录音组合机)  29011 444647 21957 305509
                     (万台)
 电视机      (包括整套散件) 5138 1057797 5564 1075664
                      (万台)
 电容器                 (吨) 74584 232764 68098 215812
 通断保护电路装置及零件 1188017 1043366
 
 二极管及类似半导体器件 253547 1573393 231784 1432584
                    (百万个)
 电线电缆             (万吨) 169 1193972 143 926154
 集装箱               (万个) 303 909215 69 193042
 汽车                 (万辆) 64 887798 35 468105
 汽车零件 1481509 1295892
 自行车               (万辆) 5659 255477 4611 214107
 船舶                   (艘) 2173621 1912327 1774987 2709460
 照相机               (万架) 12364 741178 11778 637969
 医疗仪器及器械 449507 456438
 手表                 (万只) 55036 125334 55942 118551
 日用钟               (万只) 26990 55144 35662 64940
 家具及其零件 2691118 2532923
 非针织或钩编织物制服装 4676329 4265440
 针织或钩编服装 5455564 4806802
 皮鞋                 (万双) 112586 980903 88241 835620
 橡胶或塑料底布鞋 138050 394376 142355 412858
  (包括球鞋)          (万双)
 
 塑料制品             (万吨) 730 1582613 656 1440084
 玩具 863461 778359
 足球、篮球、排球     (万个) 19652 34676 18493 32804
 
                    (万把) 92888 147722 42538 162698
 竹编结品               (吨) 70845 22250 41641 14253
 藤编结品               (吨) 31642 17624 17905 10983
 草编结品               (吨) 53580 21917 38350 16682
 柳编结品               (吨) 143387 60257 93775 40014
 机电产品 82292974 71311313
 高新技术产品 41561105 37690915