17-18  各地区连锁零售企业基本情况
 
 
总店数 门店总数 年末 年末零售 商品销售额 商品购进 统一配送
    从业人数 营业面积   总额 商品购进额
(个) (个) (万人) (万平方米) (亿元) (亿元) (亿元)
               
2005 1416 105684 160.10 8687.5 12587.8 10734.6 8409.4
2006 1696 128924 187.10 8979.0 14952.2 13447.4 10565.7
2007 1729 145366 186.19 10044.0 17754.3 15917.0 12542.4
2008 2457 168502 197.08 10197.8 20466.5 17193.1 13782.1
2009 2327 175677 210.88 11809.2 22240.0 19343.7 14723.1
 
   153 6767 13.05 543.8 1593.6 1387.2 633.8
   38 1742 3.10 245.8 439.5 435.4 351.6
   92 5528 5.55 554.7 707.2 568.2 380.8
   西 40 2031 3.20 116.0 209.3 198.1 122.5
 内蒙古 19 1743 1.34 33.7 360.2 361.4 360.9
 
   78 5228 5.34 239.1 525.9 464.8 317.5
   21 790 0.92 60.0 87.3 90.5 73.0
 黑龙江 29 937 1.60 45.2 134.7 133.4 122.2
 
   65 17332 28.22 794.7 2722.5 1998.3 1246.1
   181 16172 32.58 1565.2 3587.8 3351.6 3116.6
   228 21941 14.20 965.4 1491.5 1350.7 1265.1
   67 7622 7.16 318.8 804.3 803.9 333.0
   120 2814 5.66 370.9 535.6 442.0 352.7
   西 66 2270 3.20 170.6 390.3 211.4 142.0
   114 9610 13.77 1256.7 1736.7 1544.2 1080.9
 
   160 8249 6.41 483.5 474.9 423.0 311.8
   108 5449 9.41 485.4 762.0 679.2 527.7
   91 3719 5.80 374.5 583.7 551.2 504.5
 广  233 22088 26.00 1781.6 2962.7 2677.2 2233.8
 广  西 46 2847 2.51 257.1 339.6 189.5 79.4
   4 112 0.08 2.4 1.7 1.5 1.2
 
   77 9735 7.15 296.1 483.8 396.0 275.4
   86 4770 5.20 178.1 303.4 273.9 218.9
   24 583 0.43 10.8 13.8 15.2 4.9
   42 10392 3.07 174.9 286.0 172.6 166.2
 西  1 12 0.01 0.3 0.4 0.5 0.5
 
   西 26 571 2.05 76.4 160.0 134.3 92.2
   27 858 0.86 81.7 179.4 148.1 92.9
   12 99 0.41 14.6 11.9 8.4 6.4
   14 1305 0.56 24.0 36.6 36.5 29.0
   65 2361 2.08 287.1 313.8 295.5 279.5
               
注:门店总数全国总计中包括开设在港澳台地区和国外的门店。