17-1  批发和零售业情况
      2005 2006 2007 2008 2009
                                  
批发和零售业            
   法人企业          (个) 47698 51788 55737 100935 95468
   年末从业人数    (万人) 519.5 544.3 604.9 737.4 749.0
   商品购进额      (亿元) 87530.9 103139.0 128912.5 184039.3 179202.9
    #进口额        (亿元) 7061.0 7446.9 8871.7 14473.1 13308.0
   商品销售额      (亿元) 93151.3 110054.8 132740.8 208229.8 201166.2
    #出口额        (亿元) 8493.1 9569.8 11154.4 13837.5 11174.1
   期末商品库存额  (亿元) 7061.0 7629.6 9193.2 15368.1 16024.0
批发业                  
   法人企业          (个) 26963 28125 29046 59432 52853
   年末从业人数    (万人) 224.4 224.9 249.6 315.4 312.3
   商品购进额      (亿元) 71650.6 83379.9 104832.5 152557.5 143008.7
    #进口额        (亿元) 6832.4 7164.2 8466.4 14009.1 12699.1
   商品销售额      (亿元) 75510.7 87594.3 105619.9 170260.2 157834.6
    #出口额        (亿元) 8461.6 9535.4 11100.1 13819.9 11152.0
   期末商品库存额  (亿元) 5274.8 5632.6 6649.9 11675.8 11848.3
零售业                  
   法人企业          (个) 20735 23663 26691 41503 42615
   年末从业人数    (万人) 295.1 319.4 355.3 422.1 436.7
   商品购进额      (亿元) 15880.3 19759.1 24080.1 31481.9 36194.2
    #进口额        (亿元) 228.6 282.7 405.3 464.0 608.8
   商品销售额      (亿元) 17640.5 22460.5 27121.0 37969.6 43331.6
    #出口额        (亿元) 31.5 34.4 54.3 17.6 22.1
   期末商品库存额  (亿元) 1786.2 1997.0 2543.3 3692.4 4175.7
   年末零售营业面积 7375.8 12397.6 16091.1 19075.5 22727.9
               (万平方米)
                                  
注:1.2008年以前的统计范围为限额以上法人企业、产业活动单位,2008年及以后为限额以上法人企业。
    2.2008年以前的统计限额划分指标为“年商品销售额”、“年末从业人员”,2008年及以后为“年主营业务收入”。