14-18  按行业分大中型工业企业主要指标 (2009年)
单位:亿元
          企业单位数 工业总产值 资产总计 流动资产 固定资产 固定资产 负债合计 流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
(个)                             税金及附加 增 值 税 平均人数(万人)
                               
全国总计 41290 335186.44 351080.51 152364.09 205253.20 128167.95 206323.41 151255.71 143890.20 335751.14 280972.63 7303.89 22265.68 11412.86 4831.29
煤炭开采和洗选业 1246 11214.36 20380.02 7775.61 10737.00 6941.00 12226.74 7793.71 8175.18 12307.05 8687.13 207.36 1670.92 1049.38 392.77
石油和天然气开采业 80 7049.20 14208.60 2612.86 15132.54 8389.20 6432.92 3686.56 7773.99 7482.16 4511.14 246.23 1790.13 550.78 99.33
黑色金属矿采选业 281 1415.29 1910.92 860.08 738.20 503.00 922.24 710.99 986.95 1342.69 960.66 32.58 219.52 88.12 26.28
有色金属矿采选业 327 1270.80 1570.97 653.26 687.14 474.97 752.93 573.56 816.08 1382.78 1049.56 13.34 186.98 48.27 26.43
非金属矿采选业 174 531.04 615.05 251.98 333.35 214.65 333.34 235.46 280.85 526.85 394.42 14.78 46.86 26.55 17.21
其他采矿业
农副食品加工业 1610 10874.19 6418.95 3369.65 3480.39 2113.76 3643.62 3065.20 2736.49 10906.19 9703.82 77.42 579.35 204.53 140.10
食品制造业 955 5122.79 3597.76 1801.83 1831.00 1193.32 1868.20 1616.65 1703.79 4915.95 3697.47 31.45 451.30 204.76 82.31
饮料制造业 745 4598.01 4520.38 2342.35 2258.48 1409.42 2273.84 2024.15 2235.18 4743.22 3242.87 212.83 521.70 258.13 70.77
烟草制品业 97 4872.52 4860.77 3260.80 1603.23 744.40 1160.58 1118.93 3695.55 4819.62 1458.93 2268.06 640.96 563.89 19.11
纺织业 3056 10554.80 9268.16 4626.46 4999.29 3193.99 5270.93 4433.94 3985.31 10340.03 9171.86 48.11 531.25 266.67 297.42
纺织服装、鞋、帽制造业 1659 4465.37 3175.66 1961.02 1178.83 741.79 1639.30 1471.28 1525.95 4302.02 3528.54 16.91 356.51 126.85 171.69
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 983 3245.64 1933.51 1221.32 695.01 449.25 999.22 913.12 929.19 3141.74 2658.07 12.39 240.04 87.67 138.06
木材加工及木、竹、藤、棕、 390 1244.40 958.43 457.51 525.05 327.67 506.78 410.21 450.14 1225.99 1047.86 10.22 82.26 40.84 27.91
 草制品业
家具制造业 493 1292.44 992.35 591.39 399.43 255.10 560.84 506.70 429.14 1270.94 1066.22 6.34 78.21 30.99 42.46
造纸及纸制品业 776 4028.77 5386.12 1976.38 3367.96 2327.45 3195.38 2161.13 2175.03 3883.50 3291.56 16.21 271.20 131.91 66.65
印刷业和记录媒介的复制 408 1008.14 1165.30 569.81 751.03 427.96 508.96 445.61 656.22 966.47 754.04 3.78 114.21 40.01 28.77
文教体育用品制造业 498 1113.35 871.66 510.51 409.09 250.43 434.92 382.29 436.53 1087.62 950.51 5.52 53.22 24.38 58.17
石油加工、炼焦及核燃料加工业 510 18810.21 11533.55 4329.50 8591.11 4915.32 7279.80 5662.31 4232.57 18576.13 14620.86 2365.09 803.48 674.69 71.17
化学原料及化学制品制造业 2188 18396.88 20061.67 7910.56 12565.10 7910.38 11517.78 8063.50 8430.53 18345.37 15422.99 216.92 1038.59 558.42 219.25
医药制造业 1020 5590.60 6066.17 3258.50 2557.46 1585.48 2723.29 2307.35 3334.88 5487.81 3491.02 37.92 689.17 313.36 97.15
化学纤维制造业 235 2787.11 2606.36 1203.97 1595.30 1003.13 1584.64 1296.48 1017.74 2787.49 2535.59 7.47 129.46 50.13 28.93
橡胶制品业 483 2874.61 2458.54 1136.45 1557.33 1005.17 1424.24 1129.04 1030.63 2817.64 2347.16 13.06 204.51 83.02 53.93
塑料制品业 1142 3388.86 2907.94 1575.91 1451.93 864.24 1603.27 1360.19 1301.70 3247.71 2774.35 19.34 216.74 79.82 90.98
非金属矿物制品业 2435 9103.67 10932.99 4291.58 6649.19 4603.04 6174.78 4416.00 4726.51 8779.14 7193.83 71.27 834.39 380.63 189.87
黑色金属冶炼及压延加工业 1140 35104.48 37149.35 14737.64 21880.32 13901.81 23630.18 18028.50 13485.26 36555.59 33531.56 153.03 1109.37 1065.51 262.34
有色金属冶炼及压延加工业 871 11968.41 12881.02 5850.05 6646.87 4348.84 7589.83 5668.17 5263.59 12536.34 11289.16 65.31 602.48 307.93 116.75
金属制品业 1422 5574.69 4694.42 2737.68 2004.18 1305.15 2670.13 2386.60 1971.27 5337.28 4519.23 30.98 355.62 143.60 114.42
通用设备制造业 2443 11915.64 12681.15 8202.69 4437.84 2769.26 7808.61 6898.42 4851.03 11694.73 9705.50 54.23 898.50 364.39 198.66
专用设备制造业 1515 8654.30 9360.73 6101.77 3114.29 1994.27 5815.93 4969.71 3529.17 8614.65 7135.70 35.35 659.04 233.67 153.51
交通运输设备制造业 2664 32718.08 31421.03 18589.45 10973.69 6911.00 20106.41 17409.14 11162.66 32379.55 26956.68 700.87 2548.49 1052.52 329.92
电气机械及器材制造业 2949 20406.19 15889.17 10509.85 5260.39 3246.92 9486.48 8524.53 6379.15 19595.15 16249.80 88.28 1479.74 575.40 305.47
通信设备、计算机及其他 3212 38961.66 25182.95 16106.58 11667.43 6454.39 14876.75 13341.56 10285.84 38763.14 34757.86 54.70 1500.02 449.32 517.67
 电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用 621 3077.83 2549.02 1696.46 922.78 543.18 1274.26 1145.20 1270.70 2985.35 2494.41 11.33 229.21 67.70 63.87
 机械制造业
工艺品及其他制造业 536 1773.39 1333.20 849.62 502.48 329.48 724.20 594.48 604.02 1753.62 1519.54 11.17 99.93 41.06 47.66
废弃资源和废旧材料回收加工业 33 231.06 178.51 104.65 90.19 64.99 125.27 117.06 53.23 243.77 215.94 2.18 21.76 5.79 5.12
电力、热力的生产和供应业 1727 28662.33 53940.61 6419.45 50206.15 32159.44 33985.36 14440.44 19749.28 29244.47 26944.72 130.11 929.58 1172.35 225.17
燃气生产和供应业 132 780.88 2303.26 1248.41 955.94 674.55 1596.28 1261.38 702.74 853.14 711.20 6.19 77.99 24.35 11.73
水的生产和供应业 234 504.45 3114.25 660.53 2496.21 1620.55 1595.17 686.16 1516.14 508.23 380.87 5.57 3.02 25.48 22.25