14-10  按行业分私营工业企业主要指标 (2009年)
单位:亿元
          企业单位数 工业总产值 资产总计 流动资产 固定资产 固定资产 负债合计 流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
(个)                             税金及附加 增 值 税 平均人数(万人)
                               
  全 国 总 计 256031 162026.18 91175.60 47550.43 42366.46 30047.66 50495.45 42938.08 40383.67 156603.57 134374.58 1311.38 9677.69 4546.76 2973.84
煤炭开采和洗选业 5206 3457.64 2205.03 1008.06 962.45 737.33 1093.11 851.28 1102.08 3398.83 2512.30 73.44 405.48 219.88 90.09
石油和天然气开采业 103 82.93 80.68 25.38 48.71 37.57 24.26 18.32 56.35 81.56 61.36 2.17 13.26 2.62 1.21
黑色金属矿采选业 3001 2336.99 1487.73 717.27 648.82 491.26 813.20 686.26 667.83 2209.21 1742.88 34.71 263.17 106.31 32.39
有色金属矿采选业 1308 901.98 604.90 272.48 272.67 218.69 294.13 241.25 308.87 854.15 690.41 12.71 79.53 35.05 16.30
非金属矿采选业 2832 1284.96 568.28 224.65 317.28 235.10 229.38 177.74 334.54 1250.86 1002.45 24.33 96.68 46.10 26.29
其他采矿业 17 10.90 3.96 0.98 4.78 2.19 1.96 1.22 1.92 11.48 10.25 0.16 0.50 0.23 0.18
农副食品加工业 16169 12558.30 4893.29 2277.15 2649.39 1900.01 2273.20 1811.68 2596.89 12287.09 10689.92 98.01 718.07 246.70 160.85
食品制造业 4825 2971.59 1569.05 693.25 845.21 625.14 716.06 575.76 846.00 2877.35 2354.88 28.14 203.74 83.15 60.57
饮料制造业 3387 2037.79 1261.16 571.82 669.16 502.20 637.93 520.31 617.09 1964.72 1556.24 52.70 145.43 67.74 34.80
烟草制品业 8 4.07 9.25 5.02 5.04 3.80 3.23 1.11 6.02 3.71 2.93 0.01 0.45 0.13 0.06
纺织业 22201 12894.63 7696.25 3996.22 4046.59 2768.95 4567.27 4000.42 3112.97 12605.76 11174.90 78.30 634.38 318.09 312.18
纺织服装、鞋、帽制造业 9764 4565.08 2149.77 1230.79 910.35 623.75 1166.99 1036.09 979.59 4426.39 3822.14 31.35 239.14 123.83 174.58
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 4880 2516.02 1079.52 607.91 441.58 308.86 581.74 514.00 494.05 2444.80 2092.93 19.70 157.57 71.51 79.81
木材加工及木、竹、藤、棕、 8211 3879.83 1543.29 687.29 883.55 644.47 670.54 545.07 866.02 3781.58 3240.37 40.00 247.83 112.14 85.37
 草制品业
家具制造业 3396 1734.12 905.76 471.74 409.08 289.85 466.81 405.34 435.44 1692.47 1417.45 16.23 100.06 43.06 44.39
造纸及纸制品业 6250 3198.57 1844.40 921.07 1006.50 703.47 1032.99 860.43 805.37 3093.09 2683.05 26.28 193.19 91.06 66.06
印刷业和记录媒介的复制 3808 1213.40 912.99 446.36 519.16 349.70 517.45 447.26 394.28 1178.89 997.44 8.34 74.14 37.82 31.36
文教体育用品制造业 2351 901.96 445.92 244.87 197.79 138.69 253.41 225.13 191.93 881.96 760.45 9.00 44.52 24.38 31.21
石油加工、炼焦及核燃料加工业 1320 2729.35 2090.83 951.36 866.16 667.92 1292.98 1021.28 793.97 2580.84 2296.55 21.33 128.67 83.93 21.53
化学原料及化学制品制造业 16726 12016.53 6497.11 3238.45 3075.88 2199.66 3462.19 2837.23 3012.17 11600.41 9905.46 101.38 722.33 316.04 161.52
医药制造业 2911 2286.86 1681.94 793.54 831.79 589.14 837.65 674.49 835.98 2152.34 1688.16 19.96 175.00 82.69 39.24
化学纤维制造业 1369 1458.83 999.19 554.31 488.57 325.79 634.71 564.78 364.34 1416.23 1293.71 4.22 56.68 20.34 14.87
橡胶制品业 2750 1540.52 799.45 413.75 372.58 271.52 430.58 364.52 366.19 1483.42 1253.67 11.89 104.27 43.54 31.48
塑料制品业 12000 5126.85 2776.94 1488.50 1353.68 921.36 1485.62 1304.24 1282.70 4955.31 4296.33 33.30 274.45 126.87 108.29
非金属矿物制品业 20427 12323.99 7289.59 3194.56 4261.76 3005.64 3787.11 3055.35 3462.12 11936.28 10045.68 126.64 890.71 444.08 247.29
黑色金属冶炼及压延加工业 5197 10457.3 5407.91 2874.10 2519.26 1809.31 3483.00 3086.76 1910.97 10143.73 9218.40 54.57 480.72 255.23 86.83
有色金属冶炼及压延加工业 4929 6641.51 2858.59 1612.24 1209.83 840.24 1753.80 1499.85 1096.27 6422.90 5788.13 36.80 274.49 162.93 54.06
金属制品业 15752 8009.44 4473.57 2614.37 1854.31 1277.85 2583.80 2344.48 1870.34 7707.58 6665.25 56.24 421.91 198.32 152.19
通用设备制造业 24300 12031.95 6782.17 3750.86 2886.55 2011.25 3663.13 3243.93 3099.09 11580.49 9885.23 87.86 715.80 350.36 220.08
专用设备制造业 10884 5439.33 3389.50 1907.24 1402.18 980.57 1832.08 1611.69 1548.35 5218.00 4352.97 39.39 372.20 165.51 102.76
交通运输设备制造业 10595 7669.03 4945.65 2840.49 1789.86 1299.33 3090.92 2646.03 1840.03 7318.05 6370.02 54.31 416.53 191.59 137.37
电气机械及器材制造业 14737 10329.93 6178.08 3877.40 2070.34 1399.52 3465.45 3126.22 2696.65 9856.05 8428.72 58.36 575.62 269.02 173.50
通信设备、计算机及其他 5173 2869.36 2006.27 1227.86 729.92 499.55 1122.65 1004.89 881.31 2759.39 2321.41 14.74 170.07 73.97 76.19
 电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用 2708 1334.07 1018.19 648.76 315.82 224.73 536.99 478.23 480.15 1271.97 1042.55 7.35 96.24 44.20 29.79
 机械制造业
工艺品及其他制造业 4418 2038.36 997.01 594.45 375.07 272.48 544.98 478.18 450.24 1997.36 1718.50 17.56 115.86 52.97 53.06
废弃资源和废旧材料回收加工业 701 608.87 238.37 155.91 80.38 59.51 165.73 150.85 72.36 608.02 552.33 4.17 24.86 15.13 5.13
电力、热力的生产和供应业 1012 396.62 1263.90 325.87 925.85 720.58 846.13 446.97 415.44 387.06 310.69 3.44 28.25 15.32 8.18
燃气生产和供应业 214 112.02 98.34 41.55 48.75 37.94 54.93 42.40 43.40 111.32 88.94 1.17 11.75 3.17 1.22
水的生产和供应业 191 54.68 121.76 42.55 69.83 52.77 77.36 37.02 44.36 52.91 39.56 1.09 4.19 1.74 1.53