14-2  按行业分规模以上工业企业主要指标 (2009年)
单位:亿元
          资产总计 流动资产 固定资产 固定资产 负债合计 流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员
单位数 总产值                             税金及附加 增 值 税 年平均人数 
(个)                     (万人)
                               
    全 国 总 计 434364 548311.42 493692.86 223038.68 278541.09 179547.09 285732.81 214406.09 206688.83 542522.43 457510.01 8995.95 34542.22 17490.20 8831.22
煤炭开采和洗选业 8798 16404.27 23790.09 9427.46 12064.62 7976.22 14051.16 9128.26 9746.64 17379.94 12607.03 303.01 2208.31 1345.87 505.54
石油和天然气开采业 323 7517.54 14890.13 2803.11 15676.45 8749.34 6823.43 4040.76 8064.47 7909.04 4777.94 256.64 1903.45 569.53 102.38
黑色金属矿采选业 4004 3802.45 3324.17 1527.07 1360.46 980.16 1716.97 1390.04 1598.21 3608.39 2789.84 69.13 439.29 188.51 57.48
有色金属矿采选业 2457 2814.67 2548.67 1048.74 1154.85 843.44 1202.49 916.22 1340.81 2859.03 2228.83 33.05 339.14 94.71 50.04
非金属矿采选业 4267 2302.36 1531.04 613.05 832.43 576.21 729.42 534.56 794.69 2237.54 1749.62 48.87 185.64 94.65 55.11
其他采矿业 27 13.90 5.28 1.64 5.51 2.66 2.49 1.73 2.71 14.21 12.62 0.20 0.59 0.30 0.29
农副食品加工业 24550 27961.03 13344.92 6809.12 7026.51 4592.65 7174.14 5996.42 6103.41 27624.67 24296.87 190.44 1501.16 509.73 337.66
食品制造业 8735 9219.24 6155.03 3005.72 3173.18 2139.75 3092.18 2621.48 3026.49 8865.02 6947.44 63.10 716.78 322.88 162.70
饮料制造业 5904 7465.03 6589.65 3276.91 3395.56 2228.66 3335.24 2898.51 3232.00 7464.94 5398.61 277.09 728.78 351.22 119.02
烟草制品业 158 4924.97 4940.08 3301.83 1656.68 775.16 1179.61 1134.18 3755.25 4870.92 1490.91 2268.63 650.41 567.56 20.03
纺织业 32412 22971.38 16330.18 8413.94 8663.97 5639.27 9299.92 8044.77 7001.80 22470.51 19869.20 124.61 1091.23 573.28 617.04
纺织服装、鞋、帽制造业 18265 10444.80 5946.06 3554.30 2440.42 1570.20 3101.76 2774.22 2825.27 10140.52 8625.95 55.06 611.20 286.73 449.31
 
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 8520 6425.57 3295.87 2017.84 1259.22 823.29 1738.05 1569.19 1543.47 6241.35 5343.47 36.89 408.92 173.48 257.57
木材加工及木、竹、藤、棕、 10765 5759.60 2979.74 1387.29 1637.98 1128.22 1435.54 1160.21 1534.53 5618.95 4819.10 54.33 345.46 170.63 130.67
 草制品业
家具制造业 5576 3431.12 2126.59 1200.91 922.24 613.09 1131.68 1003.66 986.62 3353.25 2834.83 26.60 184.12 81.81 98.56
造纸及纸制品业 9937 8264.36 8084.38 3343.17 4833.71 3318.09 4658.47 3417.43 3402.20 8001.90 6843.45 48.33 504.71 250.65 152.64
印刷业和记录媒介的复制 6618 2972.90 2855.99 1420.20 1770.73 1044.26 1390.55 1208.54 1461.93 2873.13 2353.49 17.87 236.52 104.20 82.13
文教体育用品制造业 4752 2630.16 1651.30 958.94 761.23 477.36 847.44 757.69 802.49 2570.31 2229.09 15.39 116.07 61.01 122.36
 
石油加工、炼焦及核燃料加工业 2337 21492.59 12983.91 5028.96 9313.08 5391.93 8104.28 6339.83 4853.72 21247.48 16968.13 2417.56 931.24 744.66 84.95
化学原料及化学制品制造业 28793 36908.63 31825.71 13744.86 18631.57 12154.78 17725.18 13190.71 13952.09 36297.99 30633.35 352.64 2185.29 1073.90 440.49
医药制造业 6807 9443.30 9341.33 4820.62 4150.59 2683.50 4308.79 3622.65 5009.17 9087.00 6262.73 70.19 993.96 453.48 160.48
化学纤维制造业 1944 3828.32 3389.56 1618.11 2008.42 1283.46 2059.93 1725.56 1325.29 3799.18 3457.52 10.86 170.85 69.47 41.45
橡胶制品业 4720 4767.86 3525.86 1725.74 2068.36 1344.09 1965.76 1590.45 1553.18 4642.07 3894.45 27.21 322.11 136.16 97.97
塑料制品业 19894 10969.42 7624.39 4170.70 3900.78 2410.36 4086.14 3544.33 3523.81 10602.18 9130.26 69.47 605.94 267.35 259.81
非金属矿物制品业 32544 24843.90 20820.55 8917.72 12206.04 8464.44 11395.86 8698.06 9355.15 24081.17 20118.99 224.54 1856.59 944.45 508.91
黑色金属冶炼及压延加工业 7773 42636.15 41009.76 16976.67 23502.47 15007.86 26087.4 20195.02 14880.72 43905.73 40228.77 186.91 1375.93 1230.00 323.02
有色金属冶炼及压延加工业 8041 20567.21 16455.60 7872.58 8093.49 5362.20 9813.36 7606.63 6606.14 21000.28 18978.62 121.54 924.60 501.70 177.64
金属制品业 24771 16082.95 10954.06 6395.90 4764.77 3103.37 6109.82 5471.26 4771.83 15499.20 13364.64 112.03 858.88 406.80 319.31
通用设备制造业 37374 27361.52 22363.37 13729.60 8424.56 5515.78 12907.11 11398.08 9413.10 26636.42 22406.57 161.75 1784.73 823.68 486.52
专用设备制造业 19147 16784.40 15448.08 9710.59 5511.45 3642.15 9086.04 7884.19 6328.14 16480.15 13676.86 92.25 1184.88 483.50 309.24
交通运输设备制造业 19441 41730.32 38095.73 22453.77 13625.90 8782.94 23969.70 20799.18 13953.59 41090.49 34414.45 768.59 3063.33 1305.22 498.33
电气机械及器材制造业 26443 33757.99 24224.63 15766.44 8225.28 5157.50 14044.36 12630.25 10135.82 32386.51 27224.44 161.95 2169.12 914.16 535.00
通信设备、计算机及其他 14284 44562.63 29737.50 18927.14 13447.61 7603.49 17270.94 15465.02 12441.22 44215.94 39411.20 81.35 1756.23 577.80 663.64
 电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用 5716 5083.31 4543.99 3132.10 1474.88 904.40 2414.54 2218.44 2123.25 4939.51 4059.60 21.83 376.47 135.25 112.61
 机械制造业
工艺品及其他制造业 7797 4465.20 2785.04 1683.93 1120.62 748.00 1457.12 1240.47 1319.18 4409.87 3793.10 31.57 250.11 110.82 136.82
废弃资源和废旧材料回收加工业 1165 1443.86 746.30 488.36 260.69 189.95 507.41 465.20 238.61 1453.06 1313.67 8.79 66.29 33.32 13.65
电力、热力的生产和供应业 6332 33435.10 69086.99 8951.08 63844.99 42693.21 44674.93 18788.43 24185.39 33789.97 30643.37 163.65 1291.06 1438.27 277.62
燃气生产和供应业 909 1809.12 3379.36 1641.35 1480.33 1071.23 2189.55 1700.02 1185.23 1888.27 1590.14 11.67 177.47 49.98 18.09
水的生产和供应业 2064 1012.28 4962.00 1171.23 3849.46 2554.41 2644.04 1234.43 2311.19 966.33 720.85 10.39 25.35 43.50 45.14
                               
注:规模以上企业为年主营业务收入在500万元以上的企业 (以下表均同)。