9-17  房地产价格指数
(上年=100)
    2000 2005 2006 2007 2008 2009
             
 土地交易价格指数 100.2 109.1 105.8 112.3 109.4 105.4
   居住用地 101.0 110.3 106.0 113.7 111.3 106.4
   工业用地 98.6 103.6 104.7 105.9 103.7 102.2
   商业营业用地 100.4 107.9 106.4 113.0 111.1 106.0
   其他用地 99.8 106.7 103.5 103.8 105.5 106.2
 房屋租赁价格指数 102.4 101.9 101.4 102.6 101.4 99.4
   住宅 114.2 100.5 101.4 102.6 102.2 99.2
     经济适用房 101.2 100.1 100.3 100.1 100.1
     廉租房 100.0 100.2 100.4 100.0 91.0
     商品住宅 102.6 99.7
       普通住宅 100.6 102.3 103.6 102.0 100.3
       高档住宅 100.1 100.2 101.2 107.0 95.8
   非住宅 100.6 99.6
     办公楼 96.2 102.9 100.9 102.9 99.9 100.4
     商业营业用房 99.0 101.7 101.8 102.7 100.6 99.0
     其他 104.5 101.9 100.9 102.5 101.2
 物业管理价格指数 100.0 100.3 100.5 100.5 100.4
   住宅 100.1 100.2 100.3 100.5 100.4
   非住宅 100.6 100.4
     办公楼 99.9 100.2 100.4 100.8 100.1
     商业营业用房 99.8 100.6 100.7 100.4 100.7
     其他 100.5 100.4