5-25  全社会主要产品建设规模 (2009年)
 
      建设规模 本年施工规模 本年新开工 累计新增 本年新增
           
原煤开采       (万吨/年) 119584 101008 48249 45825 32006
焦炭           (万吨/年) 21959 18462 9077 8045 6327
天然原油开采   (万吨/年) 3259 2803 1415 2930 2559
天然气开采 (亿立方米/年) 46 30 24 25 20
 
铁矿开采 (原矿) (万吨/年) 20596 16412 9772 9380 6824
生铁           (万吨/年) 7303 6248 2244 4649 4099
粗钢           (万吨/年) 6711 5200 1890 3625 2912
铁合金        (折标吨/年) 5556382 5272881 3019961 2203985 1333711
铜采矿 (原矿)   (万吨/年) 3920 3346 1405 2204 1930
铜选矿
  处理原矿     (万吨/年) 2016 1788 1033 851 798
  铜含量         (吨/年) 72248 72248 23415 13167 9206
铜冶炼           (吨/年) 3627171 2640647 1829553 1528612 1126581
 #电解铜         (吨/年) 1668646 1231646 757546 995406 594406
铅锌采矿 (原矿) (万吨/年) 3623 3536 2265 1999 1879
铅锌选矿
  处理原矿     (万吨/年) 2642 2577 709 1152 696
  铅含量         (吨/年) 144727 142799 85204 84819 84819
  锌含量         (吨/年) 186946 178037 48451 72375 66624
铅冶炼           (吨/年) 1924631 1477021 912861 992261 892551
 #电解铅         (吨/年) 444360 444180 263380 212500 212500
锌冶炼           (吨/年) 2928932 2503422 1298142 829042 667332
 #电解锌         (吨/年) 1087330 983330 553330 266400 251400
氧化铝           (吨/年) 7107000 5981900 2688400 2094800 1950800
电解铝           (吨/年) 3088406 2988406 1018206 705714 695714
水力发电        (万千瓦) 18893 11118 2698 6015 2487
火力发电        (万千瓦) 23462 18043 6276 9083 5043
核能发电        (万千瓦) 3276 2986 540 127 116
其他发电        (万千瓦) 4171 3534 2466 2185 1612
水泥           (万吨/年) 107292 93979 61803 48245 37960
平板玻璃   (万重量箱/年) 22877 18936 9832 11322 10180
电石             (吨/年) 7804415 6389910 4039924 1987491 1342986
氮肥            (吨/年) 17690694 15645973 8078900 8512961 6336714
磷肥            (吨/年) 8438026 6985659 4391469 4436604 3575323
钾肥            (吨/年) 4131007 3296149 1123077 2136772 1074772
塑料树脂及共聚物 (吨/年) 8560794 6622962 3351531 2769838 1937934
轮胎外胎      (万条/年) 10855 8751 3127 4748 3519
轮胎内胎      (万条/年) 25342 24736 7809 7282 7082
载货汽车制造    (辆/年) 710280 698030 243650 482030 275650
客车制造        (辆/年) 753730 644420 317340 60440 58740
轿车制造        (辆/年) 5080402 3485065 589112 2762676 1760565
其他汽车制造    (辆/年) 404234 374919 143139 126900 121300
电视机        (万部/年) 818 756 329 425 300
化学纤维        (吨/年) 5141477 4244651 2312066 2228343 1923430
棉纺锭             (锭) 18883974 16342130 12152474 11504299 10249173
毛纺锭             (锭) 236370 216802 197302 184702 161190
啤酒         (万吨/年) 810 736 312 384 240
白酒         (万吨/年) 293 272 221 199 182
其他酒       (万吨/年) 121 112 63 94 67
卷烟           (箱/年) 4104136 4030006 2470006 1359137 1315007
机制纸浆      (万吨/年) 732 623 408 306 267
家用电冰箱    (万台/年) 837 636 381 361 361
家用洗衣机    (万台/年) 1028 978 662 497 497
新建铁路投产里程 (公里) 23537 20994 4884 6305 5598
 
新建公路         (公里) 183382 167688 124507 115892 107675
改建公路         (公里) 241051 216841 158399 169335 151945
新 (扩)建港口码头
  年吞吐量       (万吨) 51993 43080 13346 19181 13941
  泊位             (个) 559 498 169 215 187
城市自来水供水能力 9148 8270 2515 3009 2269
              (万吨/日)