5-23  按行业分城镇50万元以上施工、投产项目个数 (2009年)
 
          施工项目   全部建成投产项目 项目建成投产率
(个) #新开工 (个) (%)
         
           451262 339795 288033 63.8
农、林、牧、渔业 21845 18723 16166 74.0
农业 4419 3775 3240 73.3
林业 3565 3042 2819 79.1
畜牧业 5991 5117 4351 72.6
渔业 625 516 417 66.7
农、林、牧、渔服务业 7245 6273 5339 73.7
采矿业 14474 11010 9894 68.4
煤炭开采和洗选业 5844 4229 3850 65.9
石油和天然气开采业 377 238 196 52.0
黑色金属矿采选业 2296 1838 1631 71.0
有色金属矿采选业 2530 1864 1664 65.8
非金属矿采选业 3324 2759 2486 74.8
其他采矿业 103 82 67 65.1
制造业 159150 117443 103329 64.9
农副食品加工业 11412 9052 7784 68.2
食品制造业 5375 4083 3596 66.9
饮料制造业 3662 2798 2364 64.6
烟草制品业 422 281 234 55.5
纺织业 6734 4963 4543 67.5
纺织服装、鞋、帽制造业 4805 3548 3141 65.4
皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业 2138 1425 1337 62.5
木材加工及木竹藤棕草 5146 4248 3816 74.2
 制品业
家具制造业 2936 2360 2112 71.9
造纸及纸制品业 3522 2785 2455 69.7
印刷业和记录媒介的复制 2241 1668 1516 67.7
文教体育用品制造业 1063 760 696 65.5
石油加工、炼焦及核燃料 1811 1081 959 53.0
 加工业
化学原料及化学制品制造业 11940 8813 7724 64.7
医药制造业 3922 2635 2195 56.0
化学纤维制造业 487 306 295 60.6
橡胶制品业 1523 1101 999 65.6
塑料制品业 5723 4440 3953 69.1
非金属矿物制品业 18683 15171 13413 71.8
黑色金属冶炼及压延加工业 3660 2449 2191 59.9
有色金属冶炼及压延加工业 3774 2503 2013 53.3
金属制品业 9434 7071 6293 66.7
通用设备制造业 13378 9855 8920 66.7
专用设备制造业 8600 6164 5427 63.1
交通运输设备制造业 9210 6075 5198 56.4
电气机械及器材制造业 8723 6124 5059 58.0
通信设备、计算机及其他电子 4007 2404 2159 53.9
 设备制造业
仪器仪表文化办公用机械 1413 903 871 61.6
 制造业
工艺品及其他制造业 2745 1865 1642 59.8
废弃资源和废旧材料回收 661 512 424 64.2
 加工业
电力燃气水的生产供应业 23431 16295 13311 56.8
电力、热力的生产和供应业 14218 9698 8047 56.6
燃气生产和供应业 2203 1570 1161 52.7
水的生产和供应业 7010 5027 4103 58.5
建筑业 7155 6043 4971 69.5
房屋和土木工程建筑业 5217 4257 3321 63.7
建筑安装业 332 297 265 79.8
建筑装饰业 1121 1096 1074 95.8
其他建筑业 485 393 311 64.1
交通运输、仓储和邮政业 33416 24894 21285 63.7
铁路运输业 864 503 353 40.9
道路运输业 26072 19928 17295 66.3
城市公共交通业 768 468 366 47.7
水上运输业 1350 816 671 49.7
航空运输业 290 140 143 49.3
管道运输业 120 78 70 58.3
装卸搬运和其他运输服务业 552 419 336 60.9
仓储业 3210 2395 1919 59.8
邮政业 190 147 132 69.5
信息传输、计算机服务和 13853 6951 4903 35.4
 软件业
电信和其他信息传输服务业 13162 6424 4444 33.8
计算机服务业 357 315 302 84.6
软件业 334 212 157 47.0
批发和零售业 17748 14997 13393 75.5
批发业 7584 6408 5590 73.7
零售业 10164 8589 7803 76.8
住宿和餐饮业 9482 7856 6945 73.2
住宿业 4718 3535 3011 63.8
餐饮业 4764 4321 3934 82.6
金融业 1381 1124 976 70.7
银行业 1110 888 755 68.0
证券业 38 34 30 79.0
保险业 76 63 61 80.3
其他金融活动 157 139 130 82.8
房地产业 26238 21156 17833 68.0
租赁和商务服务业 3665 2755 2230 60.9
租赁业 160 143 125 78.1
商务服务业 3505 2612 2105 60.1
科学研究、技术服务和地质 3236 2245 1899 58.7
 勘查业
研究与试验发展 985 600 465 47.2
专业技术服务业 1143 846 693 60.6
科技交流和推广服务业 754 580 497 65.9
地质勘查业 354 219 244 68.9
水利、环境和公共设施 50187 36210 28692 57.2
 管理业
水利管理业 10664 8028 6575 61.7
环境管理业 4884 3732 2660 54.5
公共设施管理业 34639 24450 19457 56.2
居民服务和其他服务业 3030 2667 2296 75.8
居民服务业 2098 1831 1603 76.4
其他服务业 932 836 693 74.4
教育 20797 16436 13352 64.2
卫生、社会保障和社会福利业 12299 10008 7461 60.7
卫生 10213 8292 6209 60.8
社会保障业 441 369 283 64.2
社会福利业 1645 1347 969 58.9
文化、体育和娱乐业 7360 5553 4349 59.1
新闻出版业 112 68 39 34.8
广播、电视、电影和音像业 765 560 476 62.2
文化艺术业 3274 2449 1837 56.1
体育 878 580 434 49.4
娱乐业 2331 1896 1563 67.1
公共管理和社会组织 22515 17429 14748 65.5
中国共产党机关 182 135 120 65.9
国家机构 18143 13779 11749 64.8
人民政协和民主党派 35 24 21 60.0
群众团体、社会团体和宗教 683 548 453 66.3
 组织
基层群众自治组织 3472 2943 2405 69.3
国际组织