2-14  地区生产总值和指数
本表绝对数按当年价格计算,指数按不变价格计算。
  地区生产总值 (亿元)     数 (上年=100)
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
                     
   6969.52 8117.78 9846.81 11115.00 12153.03 112.1 113.0 114.5 109.1 110.2
   3905.64 4462.74 5252.76 6719.01 7521.85 114.9 114.7 115.5 116.5 116.5
   10012.11 11467.60 13607.32 16011.97 17235.48 113.4 113.4 112.8 110.1 110.0
   西 4230.53 4878.61 6024.45 7315.40 7358.31 113.5 112.8 115.9 108.5 105.4
 内蒙古 3905.03 4944.25 6423.18 8496.20 9740.25 123.8 119.1 119.2 117.8 116.9
 
   8047.26 9304.52 11164.30 13668.58 15212.49 112.7 114.2 115.0 113.4 113.1
   3620.27 4275.12 5284.69 6426.10 7278.75 112.1 115.0 116.1 116.0 113.6
 黑龙江 5513.70 6211.80 7104.00 8314.37 8587.00 111.6 112.1 112.0 111.8 111.4
 
   9247.66 10572.24 12494.01 14069.86 15046.45 111.4 112.7 115.2 109.7 108.2
   18598.69 21742.05 26018.48 30981.98 34457.30 114.5 114.9 114.9 112.7 112.4
   13417.68 15718.47 18753.73 21462.69 22990.35 112.8 113.9 114.7 110.1 108.9
   5350.17 6112.50 7360.92 8851.66 10062.82 111.0 112.5 114.2 112.7 112.9
   6554.69 7583.85 9248.53 10823.01 12236.53 111.6 114.8 115.2 113.0 112.3
   西 4056.76 4820.53 5800.25 6971.05 7655.18 112.8 112.3 113.2 113.2 113.1
   18366.87 21900.19 25776.91 30933.28 33896.65 115.0 114.7 114.2 112.0 112.2
 
   10587.42 12362.79 15012.46 18018.53 19480.46 114.2 114.4 114.6 112.1 110.9
   6590.19 7617.47 9333.40 11328.89 12961.10 112.1 113.2 114.6 113.4 113.5
   6596.10 7688.67 9439.60 11555.00 13059.69 112.2 112.8 115.0 113.9 113.7
 广  22557.37 26587.76 31777.01 36796.71 39482.56 114.1 114.8 114.9 110.4 109.7
 广  西 3984.10 4746.16 5823.41 7021.00 7759.16 113.1 113.6 115.1 112.8 113.9
   897.99 1044.91 1254.17 1503.06 1654.21 110.5 113.2 115.8 110.3 111.7
 
   3467.72 3907.23 4676.13 5793.66 6530.01 111.7 112.4 115.9 114.5 114.9
   7385.10 8690.24 10562.39 12601.23 14151.28 112.6 113.5 114.5 111.0 114.5
   2005.42 2338.98 2884.11 3561.56 3912.68 112.7 112.8 114.8 111.3 111.4
   3461.73 3988.14 4772.52 5692.12 6169.75 108.9 111.6 112.2 110.6 112.1
 西  248.80 290.76 341.43 394.85 441.36 112.1 113.3 114.0 110.1 112.4
 
   西 3933.72 4743.61 5757.29 7314.58 8169.80 113.7 113.9 115.8 116.4 113.6
   1933.98 2276.70 2702.40 3166.82 3387.56 111.8 111.5 112.3 110.1 110.3
   543.32 648.50 797.35 1018.62 1081.27 112.2 113.3 113.5 113.5 110.1
   612.61 725.90 919.11 1203.92 1353.31 110.9 112.7 112.7 112.6 111.9
   2604.19 3045.26 3523.16 4183.21 4277.05 110.9 111.0 112.2 111.0 108.1
                     
注:2005-2008年数据在第二次经济普查后作了修订。