2-11  分行业增加值
本表按当年价格计算。
单位:亿元
     2005 2006 2007 2008
         
   184937.4 216314.4 265810.3 314045.4
第一产业 22420.0 24040.0 28627.0 33702.0
  农林牧渔业 22420.0 24040.0 28627.0 33702.0
第二产业 87598.1 103719.5 125831.4 149003.4
  工业 77230.8 91310.9 110534.9 130260.2
    采矿业 10318.2 12082.9 13460.7 19629.4
    制造业 60118.0 71212.9 87465.0 102539.5
    电力、燃气及水的生产和供应业 6794.6 8015.2 9609.2 8091.3
  建筑业 10367.3 12408.6 15296.5 18743.2
第三产业 74919.3 88554.9 111351.9 131340.0
  交通运输、仓储和邮政业 10666.2 12183.0 14601.0 16362.5
  信息传输、计算机服务和软件业 4904.1 5683.5 6705.6 7859.7
  批发和零售业 13966.2 16530.7 20937.8 26182.3
  住宿和餐饮业 4195.7 4792.6 5548.1 6616.1
  金融业 6086.8 8099.1 12337.5 14863.3
  房地产业 8516.4 10370.5 13809.7 14738.7
  租赁和商务服务业 3129.1 3790.8 4694.9 5608.2
  科学研究、技术服务和 2164.0 2684.8 3441.3 3993.4
   地质勘查业
  水利、环境和公共设施管理业 850.0 945.8 1110.7 1265.5
 
  居民服务和其他服务业 3128.0 3541.7 3996.5 4628.0
  教育 5759.7 6407.0 7693.2 8887.5
  卫生、社会保障和社会福利业 2987.3 3326.2 4013.8 4628.7
  文化、体育和娱乐业 1204.5 1362.7 1631.3 1922.4
  公共管理和社会组织 7361.2 8836.6 10830.4 13783.7