1-7  人均主要工农业产品产量
 
   
              猪牛羊肉 水产品 机制纸及纸板     发电量    
(公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (米) (公斤) (公斤) (吨) (公斤) (千瓦小时) (公斤) (公斤)
                                 
1978 318.74 2.27 5.46 24.91 0.28 6.87 9.05 4.87 11.54 4.59 2.49 0.65 108.82 268.36 33.24 68.23
1980 326.69 2.76 7.84 29.67 0.31 6.92 12.28 4.58 13.73 5.45 2.98 0.63 107.98 306.35 37.83 81.39
1985 360.70 3.95 15.02 57.53 0.41 11.07 16.75 6.71 13.96 8.67 3.36 0.83 118.83 390.76 44.52 138.86
1986 367.00 3.32 13.81 54.86 0.43 12.63 17.97 7.72 15.44 9.36 3.73 0.84 122.51 421.36 48.93 155.66
1987 371.74 3.92 14.09 51.20 0.47 15.39 18.32 8.81 15.96 10.53 4.03 0.86 123.74 458.75 51.92 171.81
1988 357.73 3.77 11.98 56.17 0.50 15.12 19.91 9.63 17.06 11.53 4.23 0.89 124.41 494.90 53.95 190.75
1989 364.32 3.39 11.58 51.88 0.48 16.38 20.79 10.30 16.92 11.92 4.26 0.94 123.04 522.78 55.05 187.99
1990 393.10 3.97 14.21 63.55 0.48 16.51 22.14 10.90 16.63 12.08 4.07 0.95 121.84 547.22 58.45 184.74
1991 378.26 4.93 14.24 73.16 0.47 18.91 23.67 11.74 15.79 12.85 4.00 0.94 122.52 588.77 61.70 219.51
1992 379.97 3.87 14.09 75.61 0.48 20.95 25.24 13.37 16.37 14.81 4.31 0.96 121.97 647.18 69.47 264.57
1993 387.37 3.17 15.31 64.70 0.51 25.55 27.37 15.47 17.23 16.24 4.26 0.98 123.25 712.34 76.00 312.18
1994 373.46 3.64 16.69 61.63 0.49 29.36 30.98 17.98 17.73 17.94 4.11 1.04 122.57 778.72 77.70 353.39
1995 387.28 3.96 18.68 65.90 0.49 34.98 27.42 20.89 21.59 23.34 4.50 1.13 124.54 835.81 79.15 394.74
1996 414.39 3.45 18.16 68.66 0.49 38.21 30.35 27.01 17.17 21.67 4.21 1.15 129.22 888.10 83.15 403.42
1997 401.74 3.74 17.54 76.31 0.50 41.37 34.55 25.35 20.23 22.22 4.55 1.13 130.68 923.16 88.57 416.02
1998 412.50 3.62 18.63 78.83 0.54 43.91 37.02 27.24 19.40 17.11 4.36 1.07 129.61 939.48 93.05 431.50
1999 405.82 3.06 20.76 66.53 0.54 49.79 38.02 28.50 19.94 17.22 4.52 1.09 127.63 988.60 99.12 457.09
2000 366.04 3.50 23.40 60.47 0.54 49.30 37.57 29.35 21.94 19.70 5.20 1.10 129.09 1073.62 101.77 472.82
2001 355.89 4.19 22.53 68.05 0.55 52.35 37.99 29.85 22.80 29.70 5.98 1.16 128.91 1164.29 119.22 519.75
2002 356.96 3.84 22.63 80.39 0.58 54.30 38.49 30.89 25.18 36.45 6.64 1.21 130.43 1291.78 142.43 566.23
2003 334.29 3.77 21.82 74.83 0.60 112.68 39.50 31.64 27.44 37.64 7.63 1.42 131.64 1482.91 172.57 669.11
2004 362.22 4.88 23.66 73.84 0.64 118.36 40.39 32.76 37.20 41.77 9.96 1.64 135.70 1699.98 218.28 745.96
2005 371.26 4.38 23.60 72.50 0.72 123.65 41.98 33.90 37.15 47.60 11.13 1.80 139.10 1917.79 270.95 819.84
2006 379.89 5.75 20.14 79.78 0.78 130.45 42.65 34.96 45.66 52.35 13.29 1.93 140.93 2185.88 319.71 943.36
2007 380.61 5.78 19.49 92.48 0.88 137.62 40.09 36.02 51.24 59.13 15.69 2.04 141.38 2490.01 371.27 1032.85
2008 399.13 5.66 22.29 101.31 0.95 145.10 42.38 36.96 54.58 63.45 16.39 2.12 143.76 2639.00 379.76 1074.66
2009 398.70 4.79 23.69 92.21 1.02 153.19 44.43 38.43 56.59 67.34 17.98 2.23 142.33 2790.08 429.77 1234.79
                                 
 
注:1.本表计算中所使用的人口数字为年平均人口数 (下表同);2003年起水果产量含果用瓜。
    2.2000-2006年猪牛羊肉数据、1997-2006年水产品数据根据农业普查结果进行了修订。