附录1-4  
   本地居民生产总值 人均本地居民生产总值
新台币亿元 实际年增长率 % 亿 美 元① 新 台 币 元 美 元①
           
1997 84174 6.2 2933 390103 13592
1998 90066 4.2 2692 413582 12360
1999 97314 6.0 3016 443294 13737
2000 101716 6.2 3257 459729 14721
2001 100542 -1.6 2974 451308 13348
2002 105358 5.1 3047 470426 13604
2003 108484 4.3 3152 482284 14012
2004 114376 6.3 3421 506650 15156
2005 117456 3.3 3650 518511 16113
2006 122293 4.8 3759 537788 16532
2007 129685 5.7 3949 568084 17299
2008 126730 -0.01 4018 553289 17542
           
注:①按当年汇率折算。