18-6  Foreign Exchange Earnings from International Tourism by Region
(USD million)
Region 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                     
  Beijing 2182 2768 2946 3115 1904 3173 3619 4026 4580 4459
  Tianjin 133 232 280 342 329 413 509 626 779 1001
  Hebei 42 142 157 167 85 190 209 243 309 274
  Shanxi 21 50 59 75 36 81 116 164 222 301
  Inner Mongolia 91 126 137 149 138 253 352 404 545 577
                         
  Liaoning 189 383 463 550 454 613 738 934 1228 1526
  Jilin 41 58 76 86 66 96 120 137 179 211
  Heilongjiang 61 189 250 297 244 302 340 492 643 870
                       
  Shanghai 939 1613 1808 2275 2053 3041 3556 3904 4673 4972
  Jiangsu 260 724 822 1050 1132 1763 2260 2787 3469 3880
  Zhejiang 236 514 699 928 873 1300 1716 2133 2708 3024
  Anhui 31 86 106 124 83 141 186 227 344 454
  Fujian 484 894 942 1100 915 1065 1305 1471 2169 2394
  Jiangxi 25 62 70 72 47 80 104 140 196 252
  Shandong 154 315 382 472 370 567 780 1014 1352 1391
                         
  Henan 60 124 133 145 63 160 216 274 318 374
  Hubei 73 146 201 284 136 192 276 320 413 443
  Hunan 65 221 271 311 46 313 390 503 642 617
  Guangdong 2393 4112 4484 5091 4267 5378 6457 7533 8706 9175
  Guangxi 121 307 301 321 164 288 359 423 577 602
  Hainan 81 109 106 92 80 82 128 229 302 314
                           
  Chongqing                       138 163 218 113 203 264 309 382 450
  Sichuan 125 122 166 200 150 289 316 395 512 154
  Guizhou 29 61 69 80 29 80 101 115 129 117
  Yunnan 165 339 367 419 340 422 528 658 860 1008
  Tibet 11 52 46 52 19 37 44 61 135 31
                       
  Shaanxi 139 280 309 351 198 361 446 511 612 660
  Gansu 21 55 45 54 21 44 59 63 70 16
  Qinghai 2 7 9 10 5 9 11 13 16 10
  Ningxia 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3
  Xinjiang 74 95 99 99 49 91 100 128 162 136