12-17  Output of Major Forest Products
Year Timber Rubber Pine Resin Lacquer Tung-oil Seeds Tea-oil Seeds Walnuts
Region (10 000 cu.m) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton)
               
1978 5162.3 101600 337600 2200 391150 478900 118650
1980 5359.3 112945 420750 2450 303350 490350 118900
1985 6323.4 187901 343946 2168 378770 619229 121917
1990 5571.0 264243 435244 2683 350770 523313 149560
1995 6766.9 424025 548133 2976 404929 623128 230867
1996 6710.3 402450 580819 3740 407744 696633 237989
1997 6394.8 451970 701183 4416 453535 856868 249834
1998 5966.2 462344 543156 4577 438680 722846 265121
1999 5236.8 489991 571477 5314 448323 792690 274246
2000 4724.0 480248 551057 5279 453461 823224 309875
2001 4552.0 477437 563689 4925 406716 824731 252347
2002 4436.1 527413 563388 6360 389024 854624 340174
2003 4758.9 565045 625757 8664 372645 779492 393529
2004 5197.3 574739 673310 9641 381428 874861 436862
2005 5560.3 513618 767134 14316 368688 875022 499074
2006 6611.8 537983 908784 20762 382989 919947 475455
2007 6976.6 588380 965618 12891 361285 939096 629986
 
  Beijing 10288
  Tianjin 548
  Hebei 1 52253
  Shanxi 47200
  Inner Mongolia  
 
  Liaoning 44830
  Jilin 2819
  Heilongjiang 245
 
  Shanghai
  Jiangsu   5
  Zhejiang 1773 8 68 43833 16046
  Anhui 8536 491 2831 31816 12070
  Fujian 80310 149 21700 80690 33
  Jiangxi 80722 629 18778 208332 150
  Shandong         32516
 
  Henan 2775 1394 48602 16995 29491
  Hubei 11913 5149 15260 23743 5588
  Hunan 44919 281 37854 347906 4414
  Guangdong 24766 156588   5449 29562 540
  Guangxi 791 435192 77 66332 122551 502
  Hainan 280590 10507        
 
  Chongqing 2784 872 14594 2679 3869
  Sichuan 5678 909 31352 10272 76721
  Guizhou 12575 1163 67933 14630 12927
  Yunnan 282233 110504 441 18363 5232 126262
  Tibet         267
 
  Shaanxi 842 1300 11576 850 45803
  Gansu 27 593   36446
  Qinghai 3431
  Ningxia 20
  Xinjiang 64707
 
  Daxinganling