18-8  我国同各国(地区)海关货物进出口总额
             
单位:万美元            
  别 (地区) 2005 2006
进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额
             
    142190617 76195341 65995276 176039647 96893560 79146087
 亚洲 80788703 36640758 44147945 98109410 45572692 52536718
   阿富汗 5272 5121 151 10067 10049 19
   巴林 25594 18700 6894 34873 28392 6482
   孟加拉国 248134 240274 7860 318924 309040 9884
   不丹 47 47   16 16  
   文莱 26087 5314 20773 31494 9963 21531
   缅甸 120925 93485 27440 146007 120742 25265
   柬埔寨 56334 53603 2731 73286 69776 3509
   塞浦路斯 29012 28728 284 35369 35070 299
   朝鲜 158024 108110 49914 170009 123232 46776
   中国香港 13669803 12447325 1222478 16608883 15530907 1077976
   印度 1870050 893428 976622 2485875 1458130 1027745
   印度尼西亚 1678733 835037 843696 1905546 944971 960574
   伊朗 1008327 329659 678668 1444741 448895 995846
   伊拉克 82379 40811 41568 114443 49116 65327
   以色列 302788 195434 107354 387572 256132 131441
   日本 18439396 8398628 10040768 20729525 9162267 11567258
   约旦 91068 83181 7887 103098 97775 5323
   科威特 164897 62847 102050 278531 86131 192400
   老挝 12893 10338 2555 21836 16872 4965
   黎巴嫩 47623 47204 419 50804 49944 860
   中国澳门 186961 160507 26454 244243 218539 25704
   马来西亚 3069956 1060635 2009321 3710951 1353707 2357243
   马尔代夫 1696 1693 3 1600 1540 60
   蒙古 85992 31889 54103 158098 43350 114748
   尼泊尔 19644 18794 850 26808 25980 828
   阿曼 432990 19099 413891 646902 33954 612947
   巴基斯坦 426083 342766 83317 524658 423937 100721
   巴勒斯坦 2383 2360 23 2807 2786 21
   菲律宾 1755732 468763 1286969 2341270 573813 1767456
   卡塔尔 67639 20367 47272 99879 43681 56198
   沙特阿拉伯 1607014 382442 1224572 2014037 505583 1508453
   新加坡 3314686 1663226 1651460 4085791 2318529 1767262
   韩国 11192818 3510778 7682040 13424635 4452221 8972414
   斯里兰卡 97627 93967 3660 114125 110641 3483
   叙利亚 90637 88863 1774 140621 135555 5066
   泰国 2181119 781930 1399189 2772649 976406 1796243
   土耳其 487547 425373 62174 806924 730328 76595
   阿联酋 1077544 872984 204560 1420153 1140478 279675
   也门共和国 321479 54710 266769 303481 80226 223255
   越南 819674 564390 255284 994943 746336 248608
   中华人民共和国 5516291   5516291 7333283   7333283
   中国台湾 9122989 1654956 7468033 10783172 2073308 8709863
   东帝汶 127 127   1676 579 1096
   哈萨克 680611 389675 290936 835775 475048 360727
   吉尔吉斯 97220 86715 10505 222570 211279 11292
   塔吉克 15794 14374 1420 32378 30578 1800
   土库曼 10996 9088 1908 17858 16257 1601
   乌兹别克 68056 23006 45050 97209 40615 56594
   亚洲其他 23 12 11 17 17  
    国家 (地区)       0    
 非洲 3974373 1868160 2106213 5545962 2668788 2877174
   阿尔及利亚 176815 140442 36373 209064 194751 14312
   安哥拉 695462 37279 658183 1182748 89419 1093330
   贝宁 109234 95295 13939 154148 145210 8938
   博茨瓦纳 6251 5851 400 6995 6178 817
   布隆迪 1222 1189 33 1193 1018 175
   喀麦隆 19662 12987 6675 39081 19115 19966
   加那利群岛 3905 3905   5260 5257 3
   佛得角 519 519   1009 1009  
   中非 1608 709 899 1030 169 861
   塞卜泰(休达) 159 159   21 21  
   乍得 20601 1493 19108 27446 1414 26031
   科摩罗 183 183   620 620  
   刚果 242274 14471 227803 303312 24147 279164
   吉布提 11200 11146 54 15533 15495 38
   埃及 214518 193404 21114 319227 297550 21677
   赤道几内亚 145663 1880 143783 257870 4111 253759
   埃塞俄比亚 36971 28400 8571 56259 43077 13182
   加蓬 39296 4128 35168 88064 6388 81676
   冈比亚 12452 12435 17 16288 16244 45
   加纳 76843 67242 9601 88277 80309 7968
   几内亚 14731 14431 300 18777 17549 1228
   几内亚(比绍) 579 579   568 568  
   科特迪瓦共和国 22212 13703 8509 35297 22748 12549
   肯尼亚 47457 45692 1765 64546 62104 2442
   利比里亚 16380 14963 1417 53177 52984 193
   利比亚 130222 36050 94172 239805 70411 169395
   马达加斯加 19664 18264 1400 24637 22256 2381
   马拉维 1842 1635 207 3173 3074 99
   马里 14519 6594 7925 18923 7499 11424
   毛里塔尼亚 7836 7430 406 51126 10924 40202
   毛里求斯 18562 17734 828 20508 19775 733
   摩洛哥 148388 120643 27745 192893 156953 35941
   莫桑比克 16501 9148 7353 20771 12794 7977
   纳米比亚 13674 6035 7639 25502 13316 12186
   尼日尔 3390 3390   7269 7176 93
   尼日利亚 283004 230316 52688 312990 285215 27775
   留尼汪 3134 3133 1 4276 4274 3
   卢旺达 2354 1201 1153 3429 1241 2189
   圣多美和普林西比 55 55   122 122  
   塞内加尔 14096 13308 788 19663 18727 936
   塞舌尔 341 340 1 590 530 60
   塞拉利昂 3212 3076 136 3996 3898 98
   索马里 1964 1657 307 3064 2758 306
   南非 726902 382597 344305 985307 576771 408536
   西撒哈拉 2 2   5 5  
   苏丹 390805 129359 261446 335381 141033 194348
   坦桑尼亚 47430 30358 17072 53545 38277 15268
   多哥 56997 53810 3187 72561 70401 2160
   突尼斯 33963 29554 4409 40808 35755 5053
   乌干达 9937 7937 2000 15559 13780 1778
   布基纳法索 17941 1614 16327 21266 1935 19331
   民主刚果 22548 4971 17577 43732 6877 36855
   赞比亚 30056 4850 25206 37288 10253 27036
   津巴布韦 28329 12537 15792 27539 13629 13909
   莱索托 5615 5582 33 6570 6442 128
   梅利利亚 324 324   377 377  
   斯威士兰 3421 1103 2318 3204 722 2482
   厄立特里亚 824 783 41 3865 3795 71
   马约特岛 92 92   154 154  
   非洲其他 236 196 40 256 187 69
    国家 (地区)       0    
 欧洲 26205911 16562821 9643090 33022655 21536973 11485682
   比利时 1174422 773875 400547 1421034 990604 430430
   丹麦 397924 278888 119036 495512 364599 130913
   英国 2450025 1897647 552378 3066960 2416321 650640
   德国 6325006 3252713 3072293 7819396 4031460 3787937
   法国 2064615 1163936 900679 2518988 1391066 1127922
   爱尔兰 460741 318434 142307 546349 391825 154524
   意大利 1861418 1168889 692529 2457228 1597198 860030
   卢森堡 219037 203960 15077 218528 201594 16934
   荷兰 2880246 2587574 292672 3451120 3086114 365007
   希腊 202198 193529 8669 228318 217887 10431
   葡萄牙 123578 91195 32383 171347 135966 35381
   西班牙 1052130 843966 208164 1449193 1148882 300311
   奥地利 249229 88307 160922 310604 104868 205736
   芬兰 625407 362594 262813 808413 495843 312570
   瑞典 569870 257650 312220 672643 327786 344857
   阿尔巴尼亚 9025 8321 704 7890 6606 1284
   安道尔 324 323 1 88 88  
   保加利亚 53076 44164 8912 186467 178282 8185
   直布罗陀 66 66   84 84 1
   匈牙利 285902 249349 36553 398660 328729 69931
   冰岛 12143 7470 4673 11765 7766 3999
   列支敦士登 1897 922 975 2494 1095 1398
   马耳他 53905 30111 23794 82564 47506 35058
   摩纳哥 1922 924 998 1847 902 945
   挪威 246587 132191 114396 295120 170084 125036
   波兰 315276 259544 55732 467330 400617 66712
   罗马尼亚 166157 136926 29231 631633 608542 23091
   圣马力诺 163 162 1 533 520 13
   瑞士 582751 194696 388055 676372 250948 425424
   爱沙尼亚 36910 31143 5767 74101 45603 28498
   拉脱维亚 29026 28170 856 45313 43940 1372
   立陶宛 37219 36071 1148 57146 55586 1560
   格鲁吉亚 4342 4076 266 8531 7836 695
   亚美尼亚 2338 2303 35 4149 3308 841
   阿塞拜疆 25805 23365 2440 36869 34667 2202
   白俄罗斯 57172 8128 49044 64457 21580 42877
   摩尔多瓦 5163 5149 14 3219 3163 56
   俄罗斯联邦 2910122 1321128 1588994 3338681 1583249 1755433
   乌克兰 327732 249252 78480 415930 372213 43717
   塞尔维亚和黑山 22249 20108 2141 30715 30017 698
   斯洛文尼亚 32281 26557 5724 54134 44644 9490
   克罗地亚 61749 57366 4383 93342 87839 5503
   捷克 203919 166741 37178 288253 236583 51670
   斯洛伐克 49138 30836 18302 91369 57728 33640
   前南斯拉夫马其顿 3415 2150 1265 3111 2824 287
   波黑 12298 1957 10341 14418 2408 12010
     梵蒂冈城国       1 1  
     法罗群岛       436 3 433
 拉丁美洲 5046577 2368050 2678527 7020314 3602795 3417519
   安提瓜和巴布达 14690 14690   16105 16105  
   阿根廷 512364 132443 379921 570408 200390 370019
   阿鲁巴岛 578 564 14 962 952 10
   巴哈马 15564 15545 19 16459 16453 7
   巴巴多斯 1942 1921 21 7589 7560 29
   伯利兹 3229 3208 21 2878 2876 2
   玻利维亚 8159 5054 3105 10484 5835 4649
   巴西 1481973 482721 999252 2028960 738011 1290950
   开曼群岛 404 404   636 634 2
   智利 714102 214948 499154 884490 310903 573587
   哥伦比亚 113530 93015 20515 176009 149627 26382
   多米尼加 5000 4905 95 6905 6086 818
   哥斯达黎加 115085 22877 92208 215602 40875 174727
   古巴 87283 63587 23696 179269 126437 52831
   库腊索岛 4857 4753 104 5887 5887  
   多米尼加共和国 29325 26415 2910 49625 40180 9445
   厄瓜多尔 51007 46735 4272 80155 71435 8720
   法属圭亚那 153 147 6 213 213  
   格林纳达 273 273   408 406 2
   瓜德罗普岛 615 615   968 968  
   危地马拉 56833 47364 9469 73136 68759 4378
   圭亚那 3478 2721 757 9919 8150 1768
   海地 3047 3020 27 6116 5979 136
   洪都拉斯 14798 13381 1417 24230 22368 1862
   牙买加 32507 10407 22100 53836 17959 35877
   马提尼克岛 410 410   467 465 2
   墨西哥 776299 553769 222530 1143066 882355 260710
   蒙特塞拉特 8 8   6 6  
   尼加拉瓜 12817 11400 1417 16348 16272 76
   巴拿马 317332 315112 2220 388147 386716 1430
   巴拉圭 31111 25256 5855 38117 32750 5367
   秘鲁 288687 60888 227799 391639 100854 290785
   波多黎各 40930 28971 11959 45585 35263 10322
   萨巴 0    
   圣卢西亚 3554 283 3271 415 412 3
   圣马丁岛 244 244   202 202  
   圣文森特和 1521 1521   1484 1484  
    格林纳丁斯      
   萨尔瓦多 20440 19390 1050 31912 31522 389
   苏里南 4600 3868 732 4689 4293.9081 395
   特立尼达和多巴哥 11909 10043 1866 17496 16475 1021
   特克斯和 27 25 2 74 74  
    凯科斯群岛      
   乌拉圭 45590 28257 17333 67243 40243 27000
   委内瑞拉 214197 90785 123412 433598 169802 263796
   英属维尔京群岛 2218 2218   12100 12100  
   圣其茨-尼维斯 58 58   64 64  
   荷属安地列斯群岛 3772 3772   6215 6198 17
   拉美其他 58 58   196 192 4
    国家 (地区)      
 北美洲 23083066 17466840 5616226 28603615 21911386 6692229
   加拿大 1916483 1165367 751116 2317883 1551672 766211
   美国 21151252 16289075 4862177 26265946 20344842 5921105
   格陵兰 3101 167 2934 3053 49 3004
   百慕大群岛 12223 12223   14782 14782  
   北美洲其他 8 8   1951 42 1909
    国家 (地区)            
 大洋洲及太平洋群岛 3090073 1288713 1801360 3733296 1600926 2132370
   澳大利亚 2725513 1106150 1619363 3294818 1362488 1932330
   库克群岛 591 44 547 202 82 120
   斐济 4527 4300 227 6923 6800 123
   盖比群岛 1 1   13 13  
   马克萨斯群岛 2 2   5 5  
   瑙鲁 3 3  
   新喀里多尼亚 9356 1515 7841 18284 1917 16367
   瓦努阿图 828 780 48 1938 1832 105
   新西兰 267944 135344 132600 293421 161978 131443
   诺福克岛 26 26   53 53  
   巴布亚新几内亚 37605 6659 30946 51825 12640 39185
   社会群岛 572 572   474 473 1
   所罗门群岛 10168 508 9660 12987 501 12486
   汤加 294 294   375 374 1
   萨摩亚 598 594 4 1296 1295 1
   基里巴斯 143 141 2 118 118  
   图瓦卢 635 635   1096 1088 8
   密克罗尼西亚联邦 244 242 2 295 288 7
   马绍尔群岛共和国 28097 28097   45738 45718 20
   帕劳共和国 68 68   69 69  
   法属波利尼西亚 1673 1566 107 2057 1889 168
   大洋洲其他 1175 1168 7 1309 1305.9 3.467
    国家 (地区)            
 国别 (地区)不详 1916   1916 4394   4394