10-18  农村居民家庭基本情况
           
      1990 1995 2000 2005 2006
           
 调查户数     (户)  66960 67340 68116 68190 68190
 调查户人口   (人)           
 常住人口                    
                     321429 301878 286162 277759 276460
 平均每户常住人口            
                     4.80 4.48 4.20 4.07 4.05
 平均每户整半劳动力            
                   2.92 2.88 2.76 2.82 2.83
 平均每个劳动力负            
  担人口(含本人)     1.64 1.56 1.52 1.44 1.43
 平均每人年收入(元)          
 总收入             990.38 2337.87 3146.21 4631.21 5025.08
   工资性收入 138.80 353.70 702.30 1174.53 1374.80
   家庭经营收入 815.79 1877.42 2251.28 3164.43 3309.95
   财产性收入 35.79 40.98 45.04 88.45 100.50
   转移性收入    65.77 147.59 203.81 239.82
 现金收入           676.67 1595.56 2381.60 3915.50 4301.93
   工资性收入 136.43 352.88 700.41 1173.10 1373.76
   家庭经营收入 481.19 1116.73 1498.81 2472.34 2609.41
   财产性收入 59.05 38.19 38.89 71.78 83.80
   转移性收入   87.76 143.49 198.31 234.96
 平均每人年支出 (元)          
 总支出             903.47 2138.33 2652.42 4126.91 4485.44
   家庭经营费用支出   241.09 621.71 654.27 1189.70 1242.31
   购置生产性固定资产 20.29 62.33 63.90 131.14 139.63
   税费支出 38.66 88.65 95.52 13.10 10.93
   生活消费支出       584.63 1310.36 1670.13 2555.40 2829.02
   财产性支出 18.80 55.28 19.74 21.97 20.68
   转移性支出     148.86 215.63 242.86
 现金支出           639.06 1545.81 2140.37 3567.31 3931.76
   家庭经营费用支出   162.90 454.74 544.49 1052.53 1104.07
   购买生产性固定资产 20.46 62.32 63.91 131.14 139.63
   税费支出 33.37 76.96 89.81 12.91 10.86
   生活消费支出       374.74 859.43 1284.74 2134.58 2415.47
   财产性支出 47.59 92.35 9.82 21.97 20.68
   转移性支出     147.60 214.19 241.05
 平均每人年纯收入(元) 686.31 1577.74 2253.42 3254.93 3587.04
   工资性收入 138.80 353.70 702.30 1174.53 1374.80
   家庭经营纯收入 518.55 1125.79 1427.27 1844.53 1930.96
   财产性收入 28.96 40.98 45.04 88.45 100.50
   转移性收入   57.27 78.81 147.42 180.78
           
 
注:本表至10-37表为农村住户抽样调查资料。