6-8  Total Investment in Construction in the Whole Country by Region
 
       
      (100 million yuan)
Year Total Investment Total Investment Net Investment
Region in Construction in Projects in Projects
  under Construction under Construction
       
1995 62978.5 52026.7 26239.6
1996 75188.0 61930.7 31876.7
1997 81764.4 67126.6 33289.8
1998 90449.9 74138.2 36186.6
1999 96183.1 77120.2 36704.3
2000 102129.2 79951.1 37288.4
2001 118302.6 95244.0 49400.7
2002 135312.8 108684.1 57505.9
2003 163347.6 131733.0 69740.9
2004 212275.1 175652.6 92728.5
2005 270926.7 215349.7 116320.9
2006 326297.6 254062.3 124872.6
       
  Beijing 15255.7 13135.2 6084.5
  Tianjin 6570.2 5058.5 2555.1
  Hebei 11290.8 8491.3 4071.2
  Shanxi 6361.9 5123.9 2369.6
  Inner Mongolia 9198.3 6922.5 3857.8
       
  Liaoning 13896.9 10456.2 5169.6
  Jilin 5509.2 3384.8 1682.0
  Heilongjiang 4743.5 2970.0 1436.6
       
  Shanghai 18613.5 16291.9 6536.6
  Jiangsu 25131.3 16934.7 8090.4
  Zhejiang 24657.5 19286.0 8900.2
  Anhui 10410.4 8353.6 4312.0
  Fujian 11587.4 10307.5 5867.1
  Jiangxi 6349.3 4692.7 2026.5
  Shandong 23236.7 17490.4 7591.1
       
  Henan 11974.9 7460.0 3595.1
  Hubei 11315.3 9458.4 4504.9
  Hunan 9168.1 7245.7 3446.2
  Guangdong 29657.3 24166.2 12170.2
  Guangxi 7157.8 5897.0 2940.7
  Hainan 1414.7 1181.8 518.5
       
  Chongqing 9898.6 8493.4 4707.7
  Sichuan 14834.3 11821.6 6913.5
  Guizhou 4588.7 3545.5 1946.7
  Yunnan 7464.6 6469.7 3253.8
  Tibet 473.5 299.6 130.4
       
  Shaanxi 6528.1 5094.3 2359.7
  Gansu 3582.4 2499.9 1145.3
  Qinghai 1415.9 1058.6 547.5
  Ningxia 2327.6 2019.3 1487.9
  Xinjiang 3458.5 2184.8 815.4
       
  Not Classified 8224.7 6266.9 3838.9
   by Region