5-12  各地区按行业分城镇私营企业和个体就业人数(2006年底)
 
 
                 
 单位: 万人                
                  
#制造业 #建筑业 #交通运输、 #批发和 #住宿和 #租赁和商 #居民服务
    仓储和邮政业 零售业 餐饮业 务服务业 和其他
            服务业
                 
全国总计 6966.8 1557.7 273.9 254.1 2841.1 495.9 368.9 443.3
                 
      269.6 14.9 10.7 5.9 73.9 18.9 37.4 14.2
      57.6 11.4 2.5 3.1 20.8 1.8 4.5 2.6
      187.6 53.6 6.3 10.2 77.4 12.2 4.0 10.6
   西   89.0 8.9 2.7 1.9 48.7 8.2 3.1 6.7
 内蒙古   122.4 16.7 4.3 7.2 52.4 14.2 3.1 11.7
                                       
      376.5 67.1 16.0 32.5 151.0 27.3 14.0 21.9
      132.1 24.3 5.6 9.4 54.1 11.7 4.3 7.8
 黑龙江   194.1 31.7 6.3 14.0 85.2 21.4 4.3 14.5
                                       
      282.9 47.3 19.7 9.2 110.7 12.7 34.4 12.1
      722.3 294.5 49.4 15.5 228.7 29.5 23.7 36.6
      467.0 174.3 13.4 10.5 162.9 23.7 18.8 29.1
      205.6 42.9 5.6 12.1 86.6 19.1 5.9 15.8
      182.1 42.0 5.8 3.1 74.7 10.6 12.0 13.8
   西   221.3 50.6 4.6 7.6 101.7 16.3 5.0 15.8
      478.0 145.9 20.3 12.5 194.0 29.3 17.9 26.2
                                       
      230.5 42.7 5.6 7.9 108.6 23.9 5.0 21.1
      243.5 49.7 9.6 11.0 104.7 18.8 9.7 18.3
      277.3 41.5 10.7 9.2 111.8 14.5 48.1 13.7
 广     895.4 220.7 17.1 19.1 411.2 43.4 57.3 50.1
 广  西   166.5 24.0 3.7 10.6 73.4 14.5 7.1 13.0
      49.7 3.6 3.0 2.4 19.8 3.3 3.0 3.0
                                       
      137.0 17.2 5.1 4.9 62.7 9.9 9.8 10.3
      317.0 44.9 13.4 12.3 137.7 31.9 14.7 23.0
      77.7 11.7 2.1 3.0 32.6 7.1 2.0 6.6
      159.3 23.4 12.1 4.2 66.7 15.7 5.0 10.8
 西     16.0 0.9 1.4 0.6 6.3 2.5 0.3 1.8
                                       
   西   132.4 17.2 2.7 3.4 63.8 18.2 5.5 10.7
      74.9 8.4 5.0 1.7 35.2 9.4 2.3 5.7
      39.2 5.9 2.6 1.4 14.5 5.1 0.4 2.1
      37.4 4.5 2.7 0.6 16.8 3.6 1.5 4.5
      124.9 15.2 3.5 7.2 52.5 17.2 4.9 9.1