5-8  按登记注册类型和细行业分职工人数 (2006年底)
 
         
单位: 万人        
            城镇集体    
           
         
 全 国 总 计              11160.6 6170.5 726.0 4264.1
 按企、事业和机关分组         
 企业                  7325.0 2456.0 625.2 4243.7
 事业                  2748.0 2628.8 98.8 20.4
 机关                  1087.6 1085.6 2.0  
 按国民经济行业分组           
 农、林、牧、渔业      402.1 382.0 6.9 13.3
 农业                  195.5 190.5 1.0 3.9
 林业                  103.8 101.5 0.3 1.9
 畜牧业                26.8 23.0 0.3 3.5
 渔业                  6.4 4.3 0.3 1.8
 农、林、牧、渔服务业  69.7 62.6 5.0 2.1
 采矿业                518.1 235.1 24.5 258.5
  煤炭开采和洗选业 357.4 152.3 16.9 188.3
  石油和天然气开采业 87.9 53.8 0.1 34.0
  黑色金属矿采选业 17.4 6.5 2.1 8.8
  有色金属矿采选业 30.7 12.9 1.9 15.9
  非金属矿采选业 23.6 9.1 3.4 11.0
  其它采矿业 1.0 0.4   0.6
  制造业 3250.3 539.3 197.7 2513.3
  农副食品加工业 109.3 13.7 4.3 91.3
  食品制造业 70.4 8.5 4.1 57.8
  饮料制造业 71.8 12.4 1.8 57.5
  烟草制品业 17.4 14.4 0.5 2.5
  纺织业 279.9 31.7 13.0 235.2
  纺织服装、鞋、帽制造业  194.3 5.0 10.0 179.3
         
  皮革、毛皮、羽毛(绒) 94.5 1.9 3.6 89.0
   及其制品业        
  木材加工及木、竹、藤、 33.8 5.1 4.6 24.1
   棕、草制品业        
  家具制造业 31.7 1.0 2.6 28.1
  造纸及纸制品业 58.5 7.2 4.7 46.5
  印刷业和记录媒介的复制 40.7 12.2 5.9 22.5
  文教体育用品制造业 43.7 0.8 1.8 41.1
         
  石油加工、炼焦及核燃料 54.2 17.1 2.8 34.4
   加工业        
  化工原料及化学制品制造业 207.6 46.1 10.9 150.7
         
  医药制造业 90.1 11.6 2.6 75.9
  化学纤维制造业 21.0 2.6 0.6 17.7
  橡胶制品业 38.7 3.3 2.6 32.9
  塑料制品业 74.7 2.5 6.3 65.9
  非金属矿物制品业 205.6 39.2 20.2 146.2
 黑色金属冶炼及压延加工业 185.5 64.8 10.0 110.7
 有色金属冶炼及压延加工业 79.4 24.7 3.7 50.9
 金属制品业 97.2 8.3 14.1 74.8
 通用设备制造业 190.7 39.9 19.7 131.0
 专用设备制造业  164.4 51.2 7.9 105.4
 交通运输设备制造业 245.7 76.3 16.1 153.3
 电气机械及器材制造业 171.8 14.2 11.2 146.3
 通信设备、计算机及其他 254.3 12.8 3.6 237.9
  电子设备制造业        
 仪器仪表及文化、办公用 60.3 7.1 2.7 50.4
  机械制造业        
 工艺品及其他制造业 61.7 3.5 5.4 52.8
 废弃资源和废旧材料回收 1.7 0.1 0.5 1.1
  加工业        
 电力、燃气及水的生产 296.4 204.2 5.9 86.4
  和供应业        
 电力、热力的生产和供应业 229.2 154.4 3.8 70.9
 燃气生产和供应业 16.3 9.2 0.2 6.9
 水的生产和供应业 51.0 40.6 1.8 8.5
 建筑业 909.8 242.9 171.3 495.6
 房屋和土木工程建筑业 788.5 206.5 153.5 428.5
 建筑安装业 81.9 27.7 13.5 40.7
 建筑装饰业 22.2 2.5 2.7 17.0
 其他建筑业 17.2 6.3 1.5 9.4
 交通运输、仓储和邮政业 578.7 410.5 25.6 142.6
 铁路运输业 165.3 155.4 2.6 7.3
 道路运输业 151.2 99.0 8.8 43.4
 城市公共交通业 92.0 43.5 2.4 46.0
 水上运输业 47.9 26.3 3.7 17.9
 航空运输业 22.1 11.1 0.1 10.9
 管道运输业 1.8 1.2 0.1 0.5
 装卸搬运和其他运输服务业 28.2 12.2 6.5 9.5
 仓储业 23.4 16.8 1.1 5.4
 邮政业 46.9 45.0 0.2 1.7
 信息传输、计算机服务和 125.0 60.1 1.1 63.8
  软件业        
 电信和其他信息传输服务业 95.6 57.4 0.7 37.5
 计算机服务业 10.1 2.0 0.1 8.0
 软件业 19.2 0.7 0.2 18.3
 批发和零售业 485.6 178.0 73.4 234.2
 批发业 254.9 122.0 33.9 99.0
 零售业 230.8 56.1 39.4 135.3
 住宿和餐饮业 169.9 60.1 12.2 97.6
 住宿业 111.5 49.3 7.9 54.3
 餐饮业 58.3 10.7 4.3 43.3
 金融业 299.9 143.3 60.1 96.5
 银行业 241.6 127.8 59.4 54.5
 证券业 6.8 1.4 0.0 5.4
 保险业 47.0 12.7 0.0 34.3
 其他金融活动 4.4 1.5 0.6 2.3
 房地产业 140.4 41.4 7.5 91.5
  #房地产开发经营 67.7 14.1 3.5 50.0
   物业管理 52.8 15.1 2.5 35.2
   房地产中介服务 5.3 2.0 0.2 3.1
 租赁和商务服务业 215.0 110.8 32.3 71.9
 租赁业 3.0 0.9 0.6 1.6
 商务服务业 211.9 109.9 31.7 70.4
 科学研究、技术服务和地质 219.7 183.8 3.0 32.9
  勘查业        
 研究与实验发展 61.3 56.8 0.3 4.2
 专业技术服务业 96.3 73.2 2.1 21.1
 科技交流和推广服务业 31.4 23.9 0.6 6.8
         
 地质勘查业 30.7 29.9 0.1 0.8
 水利、环境和公共设施管理业 175.6 155.9 9.1 10.7
         
 水利管理业 46.3 44.9 0.9 0.5
 环境管理业 75.5 65.7 6.9 3.0
 公共设施管理业 53.8 45.3 1.3 7.1
 居民服务和其他服务业 50.0 23.5 9.0 17.5
 居民服务业 24.8 14.8 3.4 6.6
 其他服务业 25.2 8.7 5.6 10.9
 教育 1466.3 1414.3 34.9 17.1
  #初等教育 596.9 570.6 23.9 2.4
   中等教育 633.6 619.5 7.7 6.4
   高等教育 158.5 155.5 0.2 2.8
 卫生、社会保障和社会福利业 505.8 450.4 46.5 8.9
 卫生 481.4 428.2 45.5 7.7
 社会保障业 12.8 11.5 0.5 0.8
 社会福利业 11.6 10.7 0.6 0.3
 文化、体育和娱乐业 116.6 105.3 2.2 9.1
 新闻出版业 23.9 22.9 0.2 0.9
 广播、电影、电视和音像业 38.4 36.4 0.4 1.6
 文化艺术业 38.7 36.7 1.3 0.7
 体育 7.9 7.2   0.7
 娱乐业 7.7 2.1 0.3 5.3
 公共管理和社会组织 1235.4 1229.6 3.1 2.6
  #中国共产党机关 53.0 53.0    
   国家机构 1139.7 1138.4    
   人民政协和民主党派 8.6 8.6    
         
   群众社团、社会团体和 20.9 19.4 0.8 0.7
    宗教组织