18-21  按行业分对外直接投资 (非金融类)
 
       
单位:万美元      
     对外直接投资净额 截至2005年
2004 2005 对外直接投资净额
       
     549799 1226117 5720562
 农、林、牧、渔业 28866 10536 51162
 采矿业 180021 167522 865161
 制造业 75555 228040 577028
 电力、燃气及水的生产和供应业 7849 766 28731
 建筑业 4795 8186 120399
 交通运输、仓储和邮政业 82866 57679 708297
 信息传输、计算机服务和软件业 3050 1479 132350
 批发和零售业 79969 226012 1141791
 住宿和餐饮业 203 758 4640
 房地产业 851 11563 149520
 租赁和商务服务业 74931 494159 1655360
 科学研究、技术服务和地质勘查业 1806 12942 60431
       
 水利、环境和公共设施管理业 120 13 91002
       
 居民服务和其他服务业 8814 6279 132338
 卫生、社会保障和社会福利业 1   11
 文化、体育和娱乐业 98 12 538
 公共管理和社会组织 5 173 1803