| 10-19 农村居民按纯收入分组的户数占调查户比重 | ||||||
| 项 目 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | |
| 按纯收入分组户数 | ||||||
| 占调查户比重 (%) | ||||||
| 100元以下 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.49 | 0.40 | |
| 100-200 (元) | 1.78 | 0.36 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | |
| 200-300 (元) | 6.56 | 0.78 | 0.43 | 0.31 | 0.21 | |
| 300-400 (元) | 12.04 | 1.47 | 0.69 | 0.52 | 0.31 | |
| 400-500 (元) | 14.37 | 2.30 | 1.01 | 0.78 | 0.53 | |
| 500-600 (元) | 13.94 | 3.37 | 1.37 | 1.19 | 0.85 | |
| 600-800 (元) | 20.80 | 9.54 | 4.44 | 3.25 | 2.43 | |
| 800-1000 (元) | 
  | 
  11.63 | 5.72 | 4.87 | 3.64 | |
| 1000-1200 (元) | 11.83 | 6.75 | 5.52 | 4.04 | ||
| 1200-1300 (元) | 12.25 | 5.38 | 3.75 | 2.97 | 2.51 | |
| 1300-1500 (元) | 9.74 | 7.42 | 6.39 | 5.11 | ||
| 1500-1700 (元) | 
  | 
  7.92 | 7.48 | 6.45 | 5.69 | |
| 1700-2000 (元) | 9.39 | 10.45 | 9.39 | 8.57 | ||
| 2000-2500 (元) | 10.29 | 14.54 | 13.79 | 13.69 | ||
| 2500-3000 (元) | 5.89 | 10.29 | 10.81 | 11.76 | ||
| 3000-3500 (元) | 3.49 | 7.11 | 8.02 | 8.85 | ||
| 3500-4000 (元) | 1.99 | 1.95 | 4.76 | 5.84 | 7.09 | |
| 4000-4500 (元) | 1.34 | 3.44 | 4.20 | 5.25 | ||
| 4500-5000 (元) | 0.86 | 2.40 | 3.16 | 3.92 | ||
| 5000元以上 | 2.26 | 7.45 | 11.85 | 15.02 | ||