8-13  中央和地方财政主要支出项目 (2004年)
 
单位:亿元  
           
财政支出 中央 地方
       
一、基本建设支出 3437.50 1343.80 2093.70
二、挖潜改造和科技三项费用 1243.94 274.38 969.56
    企业挖潜改造资金 759.96 18.45 741.51
    科技三项费用 483.98 255.93 228.05
三、增拨企业流动资金 12.44 11.15 1.29
四、地质勘探费 115.45 26.75 88.70
五、工业、交通、流通部门 368.21 90.31 277.90
     事业费      
六、支农支出 1693.79 141.80 1551.99
    农、林、水利和气象支出 1528.09 118.45 1409.64
    农业综合开发支出 165.70 23.35 142.35
七、城市维护建设支出 1061.92   1061.92
    城市维护建设费 968.23   968.23
    环境保护和城市水资源 93.69   93.69
     建设支出      
八、文教、科学、卫生事业费 5143.65 520.56 4623.09
       
    教育事业费 3365.94 219.64 3146.30
    科学事业费 335.93 212.24 123.69
    卫生事业费 854.64 22.39 832.25
    文体广播事业费 587.14 66.29 520.85
九、抚恤和社会福利救济费 563.46 7.72 555.74
十、社会保障补助支出 1524.50 195.66 1328.84
十一、国防支出 2200.01 2172.01 28.00
十二、行政管理费 2417.00 421.79 1995.21
十三、公检法司支出 1548.06 81.94 1466.12
       
十四、武装警察部队支出 287.09 256.16 30.93
十五、外交外事支出 94.85 83.37 11.48
十六、对外援助支出 60.69 60.69  
十七、支援经济不发达地区支出 180.92 8.39 172.53
十八、政策性补贴支出 795.80 417.33 378.47
     粮、棉、油价格补贴 660.41 330.28 330.13
     平抑物价和储备糖等补贴 5.22 3.40 1.82
     肉食价格补贴 1.28   1.28
     其他价格补贴 128.89 83.65 45.24
十九、其他部门的事业费 1114.29 104.63 1009.66
二十、其他支出 2032.18 294.85 1737.33
廿一、中央预备费      
廿二、地方预备费      
廿三、教育费附加支出 258.90 0.15 258.75
廿四、行政事业单位离退休经费 1028.12 95.66 932.46
廿五、用车购税收入安排的支出 545.09 543.61 1.48
廿六、预算外资金改革支出      
廿七、国内外债务付息支出 759.03 741.37 17.66
     国内债务付息支出 723.45 708.20 15.25
     归还向人民银行借款利息      
     国外借款付息支出 35.58 33.17 2.41