24-14 外地进出澳门货物 | |||||
单位:吨 | |||||
项 目 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
卸下① | |||||
海路 | 4894881 | 2036203 | 2635363 | 1567602 | 1365302 |
空路 | 53 | 11371 | 17393 | 11467 | 13416 |
陆路 | 475786 | 290656 | 219526 | 237703 | 438599 |
其他② | 41314964 | 53048010 | 54220836 | 57171497 | 58511473 |
总数 | 46685684 | 55386241 | 57093118 | 58988269 | 60328790 |
装上① | |||||
海路 | 547948 | 695322 | 560175 | 479472 | 441190 |
空路 | 7891 | 31808 | 31332 | 32794 | 39367 |
陆路 | 48822 | 124554 | 187328 | 171893 | 164458 |
其他② | 22 | 36307 | 38645 | 36450 | 48618 |
总数 | 604683 | 887992 | 817481 | 720609 | 693633 |
注:①包括直接转运货物。 | |||||
②包括邮递及以管道运输方式进出澳门的货物。 |