23-12 工业生产指数 | |||||
(1986年=100) | |||||
工业组别/ | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
组别内选定工业 | |||||
所有制造行业 | 121.5 | 120.6 | 110.1 | 103.1 | 102.5 |
食品、饮品及烟草制品业 | 159.0 | 158.3 | 143.9 | 141.6 | 137.2 |
服装制品业(鞋类除外) | 109.7 | 105.6 | 99.2 | 99.2 | 102.1 |
纺织制品业(包括针织) | 103.8 | 106.4 | 95.1 | 89.9 | 93.3 |
纸品及印刷业① | 264.2 | 269.7 | 248.8 | 224.9 | 229.4 |
化学产品、橡胶制品、塑胶 | |||||
制品及非金属矿产制品业 | 63.1 | 63.9 | 55.5 | 47.2 | 40.4 |
塑胶制品业 | 36.2 | 34.1 | 27.4 | 22.3 | 19.9 |
基本金属及金属制品业 | 85.2 | 80.4 | 72.3 | 58.1 | 51.6 |
金属制品业(机械及设备除外) | 81.1 | 76.8 | 63.1 | 49.7 | 40.5 |
电器及电子制品、机械、专业 | |||||
设备及光学用品制造业 | 170.3 | 166.0 | 154.7 | 151.7 | 153.0 |
电器及电子制品制造业 | 103.4 | 93.4 | 81.0 | 78.8 | 77.9 |
机械、设备、仪器及零件 | |||||
制造业 | 274.6 | 294.2 | 298.7 | 301.5 | 322.4 |
其他产品制造行业 | 82.6 | 84.3 | 74.4 | 65.7 | 68.5 |
注: ①由1996年开始, 纸品及印刷业的数字亦包括了从事出版而不负责自行印刷的机构。 |