6-44  商品房屋销售情况
           
年  份 房屋销售面积   个人购买商品住宅 商品房  
(万平方米)    (万平方米) 销售额  
地  区   # 住宅   (万元) # 住宅
         
           
1991 3025.46 2745.17 926.55 2378597 2075979
1992 4288.86 3812.21 1456.01 4265938 3798493
1993 6687.91 6035.19 2943.39 8637141 7291913
1994 7230.35 6118.03 3344.53 10184950 7305208
1995 7905.94 6787.03 3344.81 12577269 10240705
                                                                                        
1996 7900.41 6898.46 3666.82 14271292 11069006
1997 9010.17 7864.30 5233.72 17994763 14075553
1998 12185.33 10827.08 7792.62 25133027 20068676
1999 14556.53 12997.87 10408.53 29878734 24137347
2000 18637.13 16570.28 14464.38 39354423 32286046
                                
 北  京  956.90 898.22 772.71 4707247 4093363
 天  津  391.76 378.34 354.62 912027 860428
 河  北  489.44 443.52 295.64 708819 598658
 山  西  190.64 177.39 117.61 213052 174809
 内蒙古  293.84 239.46 223.48 333670 235743
                                
 辽  宁  948.67 804.39 700.35 1969468 1514151
 吉  林  309.34 267.49 256.09 435515 347385
 黑龙江  499.85 424.43 383.54 869447 669929
                                
 上  海  1557.87 1445.87 1242.68 5554492 4809654
 江  苏  1740.93 1555.97 1397.09 2859863 2375442
 浙  江  1502.23 1308.98 1205.13 2925114 2301115
 安  徽  535.86 462.91 420.20 628613 472366
 福  建  810.65 675.73 594.01 1689647 1193865
 江  西  286.69 242.29 221.97 272008 206842
 山  东  1078.38 934.20 765.23 1538824 1254872
                                
 河  南  509.21 438.41 345.44 641788 505119
 湖  北  612.05 571.04 494.14 837368 731015
 湖  南  377.76 343.28 329.41 407772 338900
 广  东  2259.95 2009.34 1838.43 7295026 5973630
 广  西  191.36 177.80 167.60 277384 245721
 海  南  42.15 39.72 39.19 83450 77705
                                
 重  庆  579.96 491.09 473.60 783709 528698
 四  川  945.64 837.54 715.02 1267444 950444
 贵  州  251.71 228.83 208.38 319315 250815
 云  南  343.16 311.03 179.54 596712 512009
 西  藏  4.80 4.80 4.80 5160 5160
                                
 陕  西  396.40 370.69 324.36 496868 448659
 甘  肃  123.01 109.12 76.08 160101 130790
 青  海  39.91 36.84 15.88 49413 41847
 宁  夏  104.49 90.61 79.82 141306 103746
 新  疆  262.52 250.95 222.35 373801 333166