| 20-8  Money Supply at the Year-end |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   | (100 million yuan) |   | ||||||||||
| Year |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Money and  | Money |   |   | Quasi-Money |   |   |   |   | ||||||
| Quasi-Money | (M1) | Currency in  |  Demand  |   | Time  | Saving | Other  |   | ||||||
| (M2) |   | Circulation (M0) | Deposits |   |  Deposits |  Deposits |  Deposits |   | ||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| 1990 | 15293.4  | 6950.7  | 2644.4  | 4306.3  | 8342.7  |   |   | |||||||
| 1991 | 19349.9  | 8633.3  | 3177.8  | 5455.5  | 10716.6  |   |   | |||||||
| 1992 | 25402.2  | 11731.5  | 4336.0  | 7395.2  | 13670.7  |   |   | |||||||
| 1993 | 34879.8  | 16280.4  | 5864.7  | 10415.7  | 18599.4  | 1247.9  | 15203.5  | 2148.0  |   | |||||
| 1994 | 46923.5  | 20540.7  | 7288.6  | 13252.1  | 26382.8  | 1943.1  | 21518.4  | 2921.3  |   | |||||
| 1995 | 60750.5  | 23987.1  | 7885.3  | 16101.8  | 36763.4  | 3324.2  | 29662.2  | 3777.0  |   | |||||
| 1996 | 76094.9  | 28514.8  | 8802.0  | 19712.8  | 47580.1  | 5041.9  | 38520.8  | 4017.4  |   | |||||
| 1997 | 90995.3  | 34826.3  | 10177.6  | 24648.7  | 56169.0  | 6738.5  | 46279.8  | 3150.7  |   | |||||
| 1998 | 104498.5  | 38953.7  | 11204.2  | 27749.5  | 65544.9  | 8301.9  | 53407.5  | 3835.5  |   | |||||
| 1999 | 119897.9  | 45837.3  | 13455.5  | 32381.8  | 74060.6  | 9476.8  | 59621.8  | 4962.0  |   | |||||
| 2000 | 134610.4  | 53147.2  | 14652.7  | 38494.5  | 81463.2  | 11261.1  | 64332.4  | 5869.7  |   | |||||
| 2001 | 158301.9  | 59871.6  | 15688.8  | 44182.8  | 98430.3  | 14180.1  | 73762.4  | 10487.8  |   | |||||
| 2002 | 185007.0  | 70881.8  | 17278.0  | 53603.8  | 114125.2  | 16433.8  | 86910.7  | 10780.7  |   | |||||
| 2003 | 221222.8  | 84118.6  | 19746.0  | 64372.6  | 137104.3  | 20940.4  | 103617.7  | 12546.2  |   | |||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| a)
  Since June in 2001,  the consignment
  guarantee money of client at securities company had been calculated as the
  other deposit of M2. |   | |||||||||||||
|   | ||||||||||||||