3-18           
本表绝对数按当年价格计算, 指数按可比价格计算。
                     
  绝对数(元) 城乡消费 指数 (上年=100) 指数(1978=100)
  水平对比
        (农村            
        居民=1)            
                     
                     
1978 184 138 405 2.9 104.1 104.3 103.3 100.0 100.0 100.0
1980 236 178 496 2.8 108.7 108.8 106.3 115.8 115.5 111.9
1985 437 347 802 2.3 113.1 114.1 108.2 181.3 194.4 147.5
1989 762 553 1568 2.8 99.5 99.2 98.4 213.8 218.8 184.4
1990 803 571 1686 3.0 103.4 100.3 107.5 221.0 219.5 198.1
1995 2236 1434 4874 3.4 107.5 108.2 104.6 327.7 308.7 289.6
1996 2641 1768 5430 3.1 109.1 114.0 102.5 357.5 351.9 296.7
1997 2834 1876 5796 3.1 104.2 103.3 103.5 372.4 363.6 307.0
1998 2972 1895 6217 3.3 105.5 101.8 108.3 393.1 370.2 332.4
1999 3138 1927 6796 3.5 107.9 104.7 111.3 424.2 387.6 370.0
2000 3397 2037 7402 3.6 108.3 104.8 110.1 459.4 406.2 407.4
2001 3609 2156 7761 3.6 105.3 104.5 104.4 483.7 424.5 425.3
2002 3818 2269 8047 3.6 106.2 105.7 104.0 513.7 448.7 442.3
2003 4089 2361 8471 3.6 106.3 102.7 104.9 546.1 460.8 464.0
 
      10584 5041 12775 2.5 111.5 115.1 109.6
      7836 4321 10266 2.4 108.0 106.8 107.9
      3452 2305 7082 3.1 110.7 106.6 104.8
   西   2934 1535 5173 3.4 111.3 113.0 106.6
 内蒙古   3742 1667 7263 4.4 105.6 105.1 103.6
      5159 2630 7147 2.7 105.3 109.1 103.6
      4557 2161 6830 3.2 116.2 107.0 109.4
 黑龙江   4645 2008 7614 3.8 108.0 103.6 108.1
      15866 8141 18175 2.2 109.4 106.0 109.0
      5274 3293 8126 2.5 109.9 107.2 100.9
      6451 4665 11688 2.5 113.8 112.4 109.3
      3312 2572 4933 1.9 108.0 104.7 109.8
      5324 4358 8731 2.0 108.5 106.3 111.6
   西   2739 1964 5127 2.6 102.9 104.0 99.6
      4385 2943 7740 2.6 109.1 107.5 106.7
      3129 1897 6544 3.4 108.7 104.7 108.1
      3985 2179 8402 3.9 109.7 102.4 113.3
      3284 2227 7040 3.2 106.4 102.4 108.7
 广     6190 3086 10471 3.4 109.0 102.2 96.5
 广  西   2567 1678 6843 4.1 104.2 100.2 107.2
      3275 2400 5642 2.4 106.5 106.5 105.4
      3217 1599 8447 5.3 111.5 103.5 113.8
      2839 1926 6404 3.3 108.1 107.0 106.0
      1770 1213 4964 4.1 103.3 102.1 104.4
      2495 1821 5979 3.3 103.0 100.6 105.7
 西     2825 1272 9112 7.2 111.8 92.4 109.2
   西   2548 1395 6080 4.4 104.6 102.5 104.0
      2171 1211 5542 4.6 108.7 110.8 102.8
      2895 1529 6102 4.0 107.2 105.0 107.6
      2927 1695 5558 3.3 111.3 118.1 100.9
      3237 1619 6330 3.9 101.0 103.9 99.0
                     
注:城乡消费水平对比, 没有剔除城乡价格不可比的因素。