|
3-11 各地区生产总值(2003年) | ||||||||||||||||||||||||||
本表绝对数按当年价格计算, 指数按可比价格计算。 | ||||||||||||||||||||||||||
单位: 亿元 | ||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 地区生产总值 | 构 成 (%) | 指 数 (上年=100) | 人均地区 | ||||||||||||||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 生产总值 | |||||||||||||||||||||||
农林牧渔 | 地质勘查业 | 交通运输仓储 | 批发零售贸 | 金融、 | 社 会 | 卫生体育和 | 教育、文化 | 科学研究 | 国家机关、 | 其 他 | 地区生产 | ( 元/人 ) | ||||||||||||||
工 业 | 建筑业 | 服务业 | 水利管理业 | 及邮电通信业 | 易及餐饮业 | 保险业 | 房地产业 | 服务业 | 社会福利业 | 艺术及广播 | 和综合技术 | 政党机关和 | 行 业 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 总 值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||
电影电视业 | 服务事业 | 社会团体 | ||||||||||||||||||||||||
北 京 | 3663.10 | 95.64 | 1311.86 | 1032.03 | 279.83 | 2255.60 | 2.66 | 5.95 | 253.80 | 279.69 | 537.32 | 190.55 | 365.40 | 63.10 | 242.66 | 197.73 | 96.52 | 20.22 | 2.6 | 35.8 | 61.6 | 110.7 | 103.3 | 111.9 | 110.3 | 32061 |
天 津 | 2447.66 | 89.66 | 1245.29 | 1136.24 | 109.05 | 1112.71 | 2.54 | 13.60 | 244.48 | 215.89 | 107.02 | 125.43 | 166.28 | 39.30 | 100.03 | 31.52 | 59.69 | 6.93 | 3.6 | 50.9 | 45.5 | 114.8 | 106.1 | 118.0 | 111.8 | 26532 |
河 北 | 7098.56 | 1064.33 | 3657.19 | 3212.96 | 444.23 | 2377.04 | 32.23 | 29.28 | 611.96 | 603.20 | 205.04 | 136.85 | 178.50 | 70.05 | 170.97 | 26.15 | 247.68 | 65.13 | 15.0 | 51.5 | 33.5 | 111.6 | 106.1 | 114.3 | 110.0 | 10513 |
山 西 | 2456.59 | 215.19 | 1389.33 | 1192.74 | 196.59 | 852.07 | 12.76 | 17.15 | 203.77 | 173.93 | 88.82 | 37.45 | 67.34 | 34.58 | 88.22 | 10.11 | 113.85 | 4.09 | 8.8 | 56.6 | 34.7 | 113.9 | 106.9 | 116.0 | 112.8 | 7435 |
内蒙古 | 2150.41 | 420.10 | 973.94 | 721.59 | 252.35 | 756.38 | 6.12 | 8.94 | 216.76 | 180.79 | 27.84 | 24.92 | 64.33 | 38.18 | 75.83 | 8.99 | 85.46 | 18.22 | 19.5 | 45.3 | 35.2 | 116.8 | 105.9 | 127.9 | 111.2 | 8975 |
辽 宁 | 6002.54 | 615.80 | 2898.89 | 2556.82 | 342.07 | 2487.85 | 20.10 | 9.66 | 495.67 | 803.21 | 145.38 | 188.49 | 386.12 | 89.50 | 157.38 | 41.35 | 150.99 | 10.3 | 48.3 | 41.4 | 111.5 | 107.2 | 112.3 | 111.7 | 14258 | |
吉 林 | 2522.62 | 486.90 | 1143.39 | 929.28 | 214.11 | 892.33 | 4.52 | 4.98 | 152.27 | 327.67 | 20.40 | 66.09 | 64.71 | 37.52 | 80.63 | 39.96 | 73.69 | 19.89 | 19.3 | 45.3 | 35.4 | 110.2 | 105.9 | 114.3 | 107.7 | 9338 |
黑龙江 | 4430.00 | 500.80 | 2532.45 | 2248.59 | 283.86 | 1396.75 | 12.00 | 16.68 | 278.32 | 424.51 | 37.46 | 123.24 | 148.70 | 59.10 | 114.91 | 23.01 | 118.80 | 40.02 | 11.3 | 57.2 | 31.5 | 110.3 | 102.4 | 111.9 | 110.1 | 11615 |
上 海 | 6250.81 | 90.64 | 3130.72 | 2865.85 | 264.87 | 3029.45 | 2.34 | 10.85 | 420.53 | 649.11 | 624.74 | 463.93 | 345.46 | 103.44 | 215.95 | 85.50 | 91.41 | 16.19 | 1.5 | 50.1 | 48.4 | 111.8 | 99.8 | 116.1 | 108.0 | 46718 |
江 苏 | 12460.83 | 1106.35 | 6787.11 | 6004.65 | 782.46 | 4567.37 | 56.10 | 33.29 | 821.48 | 1204.61 | 537.77 | 549.50 | 424.97 | 156.97 | 354.10 | 58.79 | 315.49 | 54.30 | 8.9 | 54.5 | 36.6 | 113.6 | 99.9 | 117.2 | 111.9 | 16809 |
浙 江 | 9395.00 | 728.00 | 4941.00 | 4381.00 | 560.00 | 3726.00 | 8.88 | 13.16 | 700.88 | 1159.25 | 416.97 | 238.50 | 396.49 | 167.64 | 311.08 | 35.27 | 244.62 | 33.26 | 7.7 | 52.6 | 39.7 | 114.4 | 103.6 | 116.7 | 113.8 | 20147 |
安 徽 | 3972.38 | 732.81 | 1780.60 | 1445.60 | 335.00 | 1458.97 | 31.00 | 28.23 | 254.32 | 405.49 | 126.31 | 166.66 | 129.64 | 70.74 | 132.04 | 14.10 | 93.44 | 7.00 | 18.5 | 44.8 | 36.7 | 109.2 | 97.8 | 112.6 | 111.4 | 6455 |
福 建 | 5232.17 | 692.94 | 2492.73 | 2147.00 | 345.73 | 2046.50 | 9.01 | 8.13 | 532.04 | 492.59 | 252.01 | 158.21 | 221.45 | 58.49 | 147.04 | 16.75 | 139.51 | 11.27 | 13.3 | 47.6 | 39.1 | 111.6 | 103.3 | 116.0 | 109.6 | 14979 |
江 西 | 2830.46 | 560.00 | 1227.38 | 849.32 | 378.06 | 1043.08 | 8.25 | 9.04 | 261.11 | 243.06 | 82.15 | 138.02 | 69.38 | 28.82 | 79.52 | 9.51 | 111.20 | 3.02 | 19.8 | 43.4 | 36.8 | 113.0 | 102.7 | 124.3 | 107.4 | 6678 |
山 东 | 12435.93 | 1480.67 | 6656.85 | 5860.63 | 796.22 | 4298.41 | 28.38 | 28.22 | 724.62 | 1161.55 | 514.54 | 490.88 | 364.06 | 153.81 | 331.09 | 42.90 | 375.58 | 82.78 | 11.9 | 53.5 | 34.6 | 113.7 | 105.6 | 117.0 | 112.0 | 13661 |
河 南 | 7048.59 | 1239.70 | 3551.94 | 3034.14 | 517.80 | 2256.95 | 41.00 | 38.49 | 561.17 | 578.37 | 135.32 | 201.17 | 216.28 | 97.91 | 177.70 | 25.42 | 208.41 | 16.71 | 17.6 | 50.4 | 32.0 | 110.8 | 97.5 | 117.0 | 109.9 | 7570 |
湖 北 | 5401.71 | 798.35 | 2580.58 | 2254.50 | 326.08 | 2022.78 | 10.29 | 11.56 | 334.59 | 558.52 | 283.37 | 148.95 | 221.02 | 82.12 | 171.66 | 31.08 | 165.90 | 3.72 | 14.8 | 47.8 | 37.4 | 109.4 | 105.8 | 110.2 | 109.7 | 9011 |
湖 南 | 4638.73 | 886.47 | 1794.21 | 1452.86 | 341.35 | 1958.05 | 15.14 | 14.60 | 359.83 | 465.83 | 157.40 | 137.71 | 193.86 | 113.69 | 219.99 | 23.28 | 228.04 | 28.68 | 19.1 | 38.7 | 42.2 | 109.6 | 103.6 | 112.4 | 109.7 | 7554 |
广 东 | 13625.87 | 1093.52 | 7307.08 | 6532.98 | 774.10 | 5225.27 | 24.65 | 33.45 | 1207.67 | 1246.24 | 418.57 | 731.57 | 767.02 | 158.02 | 264.50 | 47.21 | 263.16 | 63.19 | 8.0 | 53.6 | 38.4 | 114.3 | 102.3 | 120.0 | 109.5 | 17213 |
广 西 | 2735.13 | 652.28 | 1007.96 | 813.81 | 194.15 | 1074.89 | 7.31 | 4.85 | 248.22 | 344.78 | 56.15 | 81.67 | 66.13 | 47.10 | 95.65 | 11.08 | 97.30 | 14.65 | 23.8 | 36.9 | 39.3 | 110.2 | 104.0 | 114.6 | 109.9 | 5969 |
海 南 | 670.93 | 248.33 | 151.16 | 102.52 | 48.64 | 271.44 | 3.02 | 3.32 | 58.19 | 83.68 | 37.76 | 12.45 | 30.07 | 6.62 | 19.37 | 1.95 | 14.58 | 0.43 | 37.0 | 22.5 | 40.5 | 110.5 | 109.0 | 119.0 | 107.7 | 8316 |
重 庆 | 2250.56 | 336.36 | 977.30 | 768.37 | 208.93 | 936.90 | 5.51 | 4.06 | 136.56 | 199.27 | 85.00 | 87.79 | 144.84 | 33.40 | 91.41 | 47.69 | 101.37 | 15.0 | 43.4 | 41.6 | 111.5 | 104.2 | 116.0 | 109.4 | 7209 | |
四 川 | 5456.32 | 1128.61 | 2266.06 | 1771.41 | 494.65 | 2061.65 | 19.37 | 16.02 | 381.25 | 575.13 | 229.25 | 187.36 | 183.23 | 78.25 | 174.53 | 33.65 | 170.25 | 13.36 | 20.7 | 41.5 | 37.8 | 111.8 | 105.5 | 116.5 | 110.1 | 6418 |
贵 州 | 1356.11 | 298.37 | 579.31 | 457.12 | 122.19 | 478.43 | 5.34 | 3.01 | 93.11 | 101.86 | 41.58 | 38.85 | 41.02 | 28.36 | 55.58 | 4.94 | 58.46 | 6.32 | 22.0 | 42.7 | 35.3 | 110.1 | 104.6 | 113.3 | 110.2 | 3603 |
云 南 | 2465.29 | 502.84 | 1069.29 | 872.14 | 197.15 | 893.16 | 12.61 | 6.52 | 172.52 | 221.42 | 86.02 | 90.04 | 63.29 | 54.36 | 94.04 | 13.18 | 72.11 | 7.05 | 20.4 | 43.4 | 36.2 | 108.6 | 105.5 | 110.5 | 108.3 | 5662 |
西 藏 | 184.50 | 40.62 | 47.99 | 13.77 | 34.22 | 95.89 | 1.51 | 2.54 | 19.21 | 20.41 | 4.69 | 4.35 | 6.77 | 4.34 | 10.64 | 1.46 | 19.97 | 22.0 | 26.0 | 52.0 | 112.1 | 103.4 | 134.7 | 106.9 | 6871 | |
陕 西 | 2398.58 | 320.03 | 1133.56 | 834.76 | 298.80 | 944.99 | 14.34 | 5.02 | 226.01 | 152.07 | 40.81 | 117.37 | 74.98 | 42.91 | 118.01 | 21.46 | 96.38 | 35.63 | 13.3 | 47.3 | 39.4 | 110.9 | 105.1 | 114.8 | 108.5 | 6480 |
甘 肃 | 1304.60 | 236.61 | 607.62 | 449.81 | 157.81 | 460.37 | 6.39 | 12.00 | 70.91 | 142.73 | 61.82 | 33.40 | 23.22 | 16.56 | 33.40 | 13.00 | 35.59 | 11.35 | 18.1 | 46.6 | 35.3 | 110.1 | 105.4 | 112.2 | 109.8 | 5022 |
青 海 | 390.21 | 46.15 | 184.26 | 120.77 | 63.49 | 159.80 | 2.32 | 5.72 | 32.58 | 28.42 | 16.86 | 5.94 | 10.10 | 6.40 | 17.53 | 2.22 | 29.33 | 2.38 | 11.8 | 47.2 | 41.0 | 112.1 | 103.8 | 116.4 | 109.7 | 7277 |
宁 夏 | 385.34 | 55.50 | 192.00 | 143.31 | 48.69 | 137.84 | 1.99 | 3.72 | 27.84 | 27.96 | 15.73 | 8.66 | 8.81 | 6.04 | 16.44 | 1.83 | 14.32 | 4.50 | 14.4 | 49.8 | 35.8 | 112.2 | 102.4 | 118.8 | 108.4 | 6691 |
新 疆 | 1877.61 | 412.90 | 796.84 | 571.00 | 225.84 | 667.87 | 13.33 | 13.43 | 121.24 | 155.60 | 65.43 | 24.67 | 58.18 | 26.04 | 72.80 | 6.11 | 103.48 | 7.56 | 22.0 | 42.4 | 35.6 | 110.8 | 108.2 | 112.1 | 110.5 | 9700 |
注:人均地区生产总值,北京、天津、上海、重庆、四川5地采用户籍人口计算,其他地区采用常住人口计算。 |